Mid-grade Weapon Augmenting Stone
Mid-grade Weapon Augmenting Stone เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในอาวุธที่อยู่ในระดับ R-grade – R99-grade โดยใช้
Gemstone (R-grade) 7 เม็ด ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
DropในInstance, field Raid Boss , แลกเปลี่ยนกับBlacksmithที่ประจำอยู่ทุกเมืองและTransmutationโดยตัวละครErtheia
Weaponที่สามารถถลุงได้
Requiem Weapon | Apocalypse Weapon | Specter Weapon |
Helios Weapon | Dark Helios Weapon | Bloody Helios Weapon |
Enhanced Shadow Weapon |
การAugmentจะได้สุ่ม Bonus2ค่า คือ 1st Row Bonus (Passive Skill) และ 2nd Row (Passive Skill และมีโอกาสได้Active Skill) Bonus ตามตารางนี้
| Effect | 1st Row Bonus | |||||||||
| P. Atk. | 73 | 86 | 112 | 139 | 166 | 199 | 232 | 265 | 332 | 664 |
| M. Atk. | 77 | 92 | 120 | 148 | 177 | 212 | 248 | 283 | 354 | 709 |
| Atk. Spd. | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 |
| Casting Spd. | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 |
| P. Accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| M. Accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| Max HP | 110 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
| Max MP | 110 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
| Max CP | 110 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
| STR | 1 | INT | 1 | |||||||
| DEX | 1 | WIT | 1 | |||||||
| CON | 1 | MEN | 1 | |||||||
| Effect | 2nd Row Bonus | |||||||||
| P. Critical Rate | 1.65% | 1.95% | 2.55% | 3.15% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 7.5% | 15% |
| P. Skill Critical Rate | 0.825% | 0.975% | 1.275% | 1.575% | 1.875% | 2.25% | 2.625% | 3% | 3.75% | 7.5% |
| M. Skill Critical Rate | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 8% | 15% |
| P. Critical Damage | 0.825% | 0.975% | 1.275% | 1.575% | 1.875% | 2.25% | 2.625% | 3% | 3.75% | 7.5% |
| P. Skill Critical Damage | 0.825% | 0.975% | 1.275% | 1.575% | 1.875% | 2.25% | 2.625% | 3% | 3.75% | 7.5% |
| M. Skill Critical Damage | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 7% |
| Attack Attribute | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 50 |
| Stun Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Hold Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Bleed Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Paralysis Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Mutation Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Sleep Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Poison Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| KB/KD Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Aerial Yoke Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Pull Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Petrification Attack Success Rate | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 20% | |
| Max HP | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Max MP | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Max CP | 3% | 4% | 5% | |||||||
| P. Atk. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| P. Def. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Atk. Spd. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Speed | 10 | 15 | 20 | |||||||
| M. Atk. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| M. Def. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Casting Spd. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| PVP Damage | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Damage received during PVP | -3% | -4% | -5% | |||||||
| PVE Damage | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Damage received during PVE | -3% | -4% | -5% | |||||||
| XP Gain | 3% | 4% | 5% | |||||||
| SP Gain | 3% | 4% | 5% | |||||||
| Chance of recovering % of damage as HP. | 3% | 4% | 5% | |||||||
| MP Consumption of physical skills | -3% | -4% | -5% | |||||||
| MP Consumption of magical skills | -3% | -4% | -5% | |||||||
| Reflect % of the damage received. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Active: Power Strike | 19255 | 21395 | 23773 | |||||||
| Active: Power Shot | 17329 | 19255 | 21395 | |||||||
| Active: Multi Shot | 13478 | 14976 | 16641 | |||||||
| Active: Power Storm | 13478 | 14976 | 16641 | |||||||
| Active: Power Eruption | 13478 | 14976 | 16641 | |||||||
| Active: Wind Flare | 141 | 157 | 175 | |||||||
| Active: Wind Strike | 126 | 141 | 157 | |||||||
| Active: Wind Flash | 98 | 109 | 122 | |||||||
| Active: Wind Storm | 98 | 109 | 122 | |||||||
| Active: Stun target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Knock Down target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Aerial Yoke on target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Inflict Fear on target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Hold target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Paralyze target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Sleep on target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Silence target. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: For 10 sec., target's Speed. | -40 | -50 | -60 | |||||||
| Active: Cancel your target's target. | ||||||||||
| Active: Stun target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Knock Down target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Aerial Yoke on target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Inflict Fear on target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Hold target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Paralyze target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Sleep on target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Silence target and those around. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: For 10 sec., target's Speed and those around. | -40 | -50 | -60 | |||||||
| Active: Cancel the targets of your target and those around. | ||||||||||
| Active: For 30 min., Damage Reflection | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Active: Become invincible. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Not targeted by enemies. | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
