Abilities เป็น Skillเพิ่มเติมที่ทำให้ตัวละครเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามแนวทางการเลือกของแต่ละคนที่มีLv. 85+ เมื่อตัวละครเลเวลอัพ 1เลเวล จะได้ 1point เมื่อกดเลือกสกิลแล้วสกิลจะส่งผลต่อตัวละครทันทีแต่เราไม่สามารถเห็นผ่านหน้าต่างสกิลได้
ตัวละครอาชีพหลักและอาชีพรอง Abilities จะแยกกัน เราสามารถresetเพื่อเลือกสกิลใหม่ได้โดยกดปุ่มresetและจะสูญเสีย 50,000 SP. ซึ่งเราจะต้องresetค่อนข้างบ่อยเพราะทั้งการฟาร์ม, PvP, Olympiad จะทำให้การเลือกAbilitiesจะแตกต่างกัน
เมื่อตัวละครเลเวลลดจะไม่มีผลต่อการลดpointหรือเพิ่มpointหรือแม้กระทั่งเลเวลจะกลับคืนมาเท่าเดิมการทำงานของAbilitiesจะไม่มีผลกระทบใดๆ ยกเว้นถ้าตัวละครเลเวล 85แล้วเลเวลลดเหลือ 84 จะมีผลให้ปิดการทำงานของAbilitiesและจะเปิดทำงานใหม่เมื่อเลเวลกลับมา85

| Warriors | |||
Berserker Might Lv.1 P. Atk./ M. Atk. +1% Lv.2 P. Atk./ M. Atk. +2% Lv.3 P. Atk./ M. Atk. +4% | Berserker Elemental Attack Lv.1 Attack Attribute +10 Lv.2 Attack Attribute +20 Lv.3 Attack Attribute +40 | Berserker Accuracy Lv.1 P./ M. Accuracy +12 Lv.2 P./ M. Accuracy +24 |
|
Warriors (5P) Berserker Craft Focus Lv.1 P. Skill/ M. Skill Critical Rate +5% Lv.2 P. Skill/ M. Skill Critical Rate +10% | Warriors (5P) Berserker Concentration Lv.1 Weapon P. Atk./ M. Atk. Increase +10 Lv.2 Weapon P. Atk./ M. Atk. Increase +20 Lv.3 Weapon P. Atk./ M. Atk. Increase +30 | Warriors (5P) Berserker Focus Lv.1 Normal Attack Critical Rate +2% Lv.2 Normal Attack Critical Rate +4% | Warriors (5P) Berserker Advance Lv.1 STR/ DEX/ INT/ WIT +1 Lv.2 STR/ DEX/ INT/ WIT +2 Lv.3 STR/ DEX/ INT/ WIT +3 |
Warriors (10P) Berserker Craft Death Lv.1 P. Skill/ M. Skill Critical Damage +3% Lv.2 P. Skill/ M. Skill Critical Damage +6% Lv.3 P. Skill/ M. Skill Critical Damage +10% | Warriors (10P) Berserker Mastery Lv.1 Weapon P. Atk./ M. Atk. increase +20 Lv.2 Weapon P. Atk./ M. Atk. increase +40 | Warriors (10P) Berserker's Death Whisper Lv.1 Normal Attack Critical Damage +3% Lv.2 Normal Attack Critical Damage +6% Lv.3 Normal Attack Critical Damage +10% | Warriors (10P) Berserker Blind Attack Lv.1 Rear/ Side Damage +5% |
Warriors (15P) Berserker Craft Power Lv.1 P. Skill/ M. Skill Power +2% Lv.2 P. Skill/ M. Skill Power +4% Lv.3 P. Skill/ M. Skill Power +8% Lv.4 P. Skill/ M. Skill Power +9% | Warriors (15P) Berserker Breeding Lv.1 All Skill Cooldown -1% Lv.2 All Skill Cooldown -3% | Warriors (15P) Berserker Power Lv.1 Normal Attack Power +2% Lv.2 Normal Attack Power +4% Lv.3 Normal Attack Power +8% Lv.4 Normal Attack Power +9% | Warriors (15P) Berserker Bind Attack Lv.1 Strike/ Confusion/ Infection/ Paralysis Attack Success Rate +5 Damage to immobilized target +5% Lv.2 Strike/ Confusion/ Infection/ Paralysis Attack Success Rate +10 Damage to immobilized target +10% Lv.3 Strike/ Confusion/ Infection/ Paralysis Attack Success Rate +15 Damage to immobilized target +15% |
Warriors (20P) Berserker Intensity Lv.1 P. Atk./ M. Atk. +8% Lv.2 P. Atk./ M. Atk. +9% Lv.3 P. Atk./ M. Atk. +10% | Warriors (20P) Berserker Nature Attack Lv.1 Attack Attribute +50 Lv.2 Attack Attribute +100 Lv.3 Attack Attribute +110 Lv.4 Attack Attribute +120 | Warriors (20P) Berserker Bloody Combat Lv.1 PvE Damage +5% Lv.2 PvE Damage +6% Lv.3 PvE Damage +7% | Warriors (20P) Berserker Dark Combat Lv.1 PvP Damage +5% Lv.2 PvP Damage +6% Lv.3 PvP Damage +7% |
Warriors (25P) Berserker Combat Master Lv.1 Damage +10% Lv.2 Damage +11% Lv.3 Damage +12% | |||
| Knights | |||
Guardian Shield Lv.1 P. Def. +2% Lv.2 P. Def. +4% Lv.3 P. Def. +8% | Guardian Magic Barrier Lv.1 M. Def. +2% Lv.2 M. Def. +4% Lv.3 M. Def. +8% | Guardian Elemental Defense Lv.1 All Defense Attributes +10 Lv.2 All Defense Attributes +20 Lv.3 All Defense Attributes +40 | Guardian Evasion Lv.1 P./ M. Evasion +12 Lv.2 P./ M. Evasion +24 |
Knights (5P) Guardian Block Master Lv.1 Shield Def. 100% | Knights (5P) Guardian Increased Health Lv.1 Max HP +3% Lv.2 Max HP +6% Lv.3 Max HP +9% Lv.4 Max HP +12% | Knights (5P) Guardian Advance Lv.1 CON/ MEN/ CHA/ +1 Lv.2 CON/ MEN/ CHA/ +2 Lv.3 CON/ MEN/ CHA/ +3 |
|
Knights (10P) Guardian Focus Shield Lv.1 All Received Critical Rate -15% Lv.2 All Received Critical Rate -30% Lv.3 All Received Critical Rate -50% | Knights (10P) Guardian Death Shield Lv.1 All Received Critical Damage -10% Lv.2 All Received Critical Damage -20% Lv.3 All Received Critical Damage -35% | Knights (10P) Guardian Melee Mastery Lv.1 Melee Weapon Resistance +1% Lv.2 Melee Weapon Resistance +2% Lv.3 Melee Weapon Resistance +3% | Warriors (10P) Guardian Long Range Mastery Lv.1 Range Weapon Resistance +1% Lv.2 Range Weapon Resistance +2% Lv.3 Range Weapon Resistance +3% |
Knights (15P) Guardian Intensity Lv.1 P. Def./ M. Def. +12% Lv.2 P. Def./ M. Def. +14% Lv.3 P. Def./ M. Def. +16% | Knights (15P) Guardian Breeding Lv.1 All Skill Cooldown -1% Lv.2 All Skill Cooldown -3% | Knights (15P) Guardian Bigger Lv.1 Max HP/ MP +3% Lv.2 Max HP/ MP +6% Lv.3 Max HP/ MP +9% | Knights (15P) Guardian Binding Cover Lv.1 Damage Received while action-prohibited -7% Lv.2 Damage Received while action-prohibited -15% Lv.3 Damage Received while action-prohibited -25% |
Knights (20P) Guardian Vitality Evolution Lv.1 Max HP Limit +500 Lv.2 Max HP Limit +1000 Lv.3 Max HP Limit +1200 Lv.4 Max HP Limit +1500 | Knights (20P) Guardian Nature Defense Lv.1 All Defense Attributes +50 Lv.2 All Defense Attributes +100 Lv.3 All Defense Attributes +110 Lv.4 All Defense Attributes +120 | Knights (20P) Guardian Bloody Plate Lv.1 PvE Damage Received -8% Lv.2 PvE Damage Received -10% Lv.3 PvE Damage Received -12% | Knights (20P) Guardian Dark Plate Lv.1 PvP Damage Received -8% Lv.2 PvP Damage Received -10% Lv.3 PvP Damage Received -12% |
Knights (25P) Guardian Defense Master Lv.1 Damage Received -10% Lv.2 Damage Received -11% Lv.3 Damage Received -12% | |||
| Oracles | |||
Oracle Haste Lv.1 Speed +15 Lv.2 Speed +30 | Oracle Elemental Soul Lv.1 Attack/ All Defense Attributes +5 Lv.2 Attack/ All Defense Attributes +15 Lv.3 Attack/ All Defense Attributes +25 | Oracle Expert Skill Lv.1 All Skill MP Consumption -5% Lv.2 All Skill MP Consumption -15% | Oracle Gleaner Lv.1 Pick Up Range +5% Lv.2 Pick Up Range +15% Lv.3 Pick Up Range +35% |
Oracle Blessing Lv.1 XP/ SP +5% | Oracle Prominence Lv.1 Skill Mastery Rate +10% Lv.2 Skill Mastery Rate +30% Lv.3 Skill Mastery Rate +50% Lv.4 Skill Mastery Rate +60% | Oracle Expert Potion Lv.1 Recovery Potion, Elixir Effect +500 Lv.2 Recovery Potion, Elixir Effect +1000 | Oracle Immunity Booster Lv.1 All Defense Attributes +5 Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralusus/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Resistance +10 Lv.2 All Defense Attributes +10 Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralusus/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Resistance +30 Lv.3 All Defense Attributes +15 Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralusus/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Resistance +50 |
Oracles (5P) Oracle Holy Blessing Lv.1 XP/ SP +10% | Oracles (5P) Oracle Lucky Lv.1 LUC +1 Lv.2 LUC +2 | Oracles (5P) Oracle Holy Whisper Lv.1 Heal Received +15% Lv.2 Heal Received +30% | |
Oracles (5P) Oracle Sacred Blessing Lv.1 XP/ SP +15% | Oracles (5P) Oracle Intensive Advance Lv.1 All STAT +1 Lv.2 All STAT +2 | Oracles (5P) Oracle Amp Lv.1 Dragon Shirt/ Sayha's Talisman Active Skill Duration +20% | |
Oracles (10P) Oracle Divine Blessing Lv.1 XP/ SP 20% | Oracles (10P) Oracle Intensive Breeding Lv.1 All Skill Cooldown% -2% Lv.2 All Skill Cooldown% -4% | Oracles (10P) Oracle Chronos Lv.1 Dragon Short/ Sayha's Talisman Active Skill Duration +20% | Oracles (10P) Oracle Divine Resurrection Lv.1 Resurrection Status HP +10% Lv.2 Resurrection Status HP +20% |
Oracles (15P) Oracle Combat Master Lv.1 PvP Damage +5%/ PvP Damage Received -5% Lv.2 PvP Damage +6%/ PvP Damage Received -6% Lv.3 PvP Damage +7%/ PvP Damage Received -7% | Oracles (15P) Oracle Wealth Lv.1 Acquired Adena +2% Lv.2 Acquired Adena +3% Lv.3 Acquired Adena +5% | ||
Exalted Abilities เมื่อทำเควส Exaltedสำเร็จจะได้ Certificate of Exalted Contributionอยู่ในช่องQuestซึ่งจะได้รับ Honor Point นำไปเลือก Exalted Abilities

| Quest | Quest Completion Item Rewards |
|---|---|
| 1st Exalted, One Who Faces the Limit | Certificate of Exalted Contribution - I x1 |
| 2nd Exalted, One Who Overcomes the Limit | Certificate of Exalted Contribution - I x1 |
| 3rd Exalted, One Who Shatters the Limit | Certificate of Exalted Contribution - I x1 |
| 4th Exalted, Reaching Another Level | Certificate of Exalted Contribution - I x1 |
| 5th Exalted, Guide to Power | Certificate of Exalted Contribution - I x2 |
| 6th Exalted, Master of the New Power | Certificate of Exalted Contribution - I x2 |
| 7th Exalted, Unity of Power | Certificate of Exalted Contribution - I x2 |
| 8th Exalted, Final Mission of Glory | Certificate of Exalted Contribution - I x2 |
Effect of Exalted Abilities เมื่อทำเควส Exalted 1-8เสร็จแล้วจะได้รับ Certificate of Exalted Contribution ซึ่งจะได้รับแต้ม Honor Point จะปรากฎอยู่ในหน้าต่าง Abilities
| Exalted Abilities | |||
Exalted - Attack Lv.1 P. Atk. +2%/ M. Atk. +3% Lv.2 P. Atk. +4%/ M. Atk. +6% Lv.3 P. Atk. +7%/ M. Atk. +10% Lv.4 P. Atk. +10%/ M. Atk. +14% Lv.5 P. Atk. +14%/ M. Atk. +20% Lv.6 P. Atk. +19%/ M. Atk. +28% | Exalted - Defense Lv.1 P. Def./ M. Def. +4% Lv.2 P. Def./ M. Def. +8% Lv.3 P. Def./ M. Def. +12% Lv.4 P. Def./ M. Def. +17% Lv.5 P. Def./ M. Def. +22% Lv.6 P. Def./ M. Def. +27% | Exalted - Focus Lv.1 All Critical Rate +1% Lv.2 All Critical Rate +2% Lv.3 All Critical Rate +3% Lv.4 All Critical Rate +4% Lv.5 All Critical Rate +5% Lv.6 All Critical Rate +7% | Exalted - Vitality Lv.1 HP/ MP/ CP +5% Lv.2 HP/ MP/ CP +10% Lv.3 HP/ MP/ CP +15% Lv.4 HP/ MP/ CP +20% Lv.5 HP/ MP/ CP +25% Lv.6 HP/ MP/ CP +30% |
Exalted (5P) Exalted - Weapon Mastery Lv.1 Attack Attribute +20 Weapon P. Atk., M. Atk. Boost +20 Lv.2 Attack Attribute +40 Weapon P. Atk., M. Atk. Boost +40 Lv.3 Attack Attribute +70 Weapon P. Atk., M. Atk. Boost +70 Lv.4 Attack Attribute +100 Weapon P. Atk., M. Atk. Boost +100 | Exalted (5P) Exalted - Armor Mastery Lv.1 All Defense Attribute +20 Armor P. Def., Accessory M. Def. Boost +4 Lv.2 All Defense Attribute +40 Armor P. Def., Accessory M. Def. Boost +8 Lv.3 All Defense Attribute +70 Armor P. Def., Accessory M. Def. Boost +14 Lv.4 All Defense Attribute +100 Armor P. Def., Accessory M. Def. Boost +20 | Exalted (5P) Exalted - Perfect Lv.1 Perfect Rate +5 Lv.2 Perfect Rate +10 Lv.3 Perfect Rate +20 Lv.4 Perfect Rate +30 | Exalted (5P) Exalted - Haste Lv.1 All Skill Cooldown -1% Lv.2 All Skill Cooldown -2% Lv.3 All Skill Cooldown -3% Lv.4 All Skill Cooldown -4% |
Exalted (10P) Exalted - Power Lv.1 All Power +7% Lv.2 All Power +14% | Exalted (10P) Exalted - Plate Lv.1 All Critical Damage Received -7% Lv.2 All Critical Damage Received -14% | Exalted (10P) Exalted - Deadly Attack Lv.1 All Critical Damage 5% Lv.2 All Critical Damage 10% | Exalted (10P) Exalted - Motivation Lv.1 XP/ SP 5% Lv.2 XP/ SP 10% |
