Aria’s Spirit Stone
Aria’s Spirit Stone เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในAccessory โดยใช้
Gemstone (R-grade) 5 เม็ด ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
6,985,600 Adena หาได้ในInstance, field Raid Boss, แลกเปลี่ยนกับ Merlot และ Black Cat ที่ Hunter Village
Accessoryที่สามารถใช้ Aria’s Spirit Stone ได้
Istina Set | Zaken's Earring | Baium's Ring |
Octavis Set | Orfen's Earring | Tauti's Ring |
Freya's Necklace | Queen Ant's Ring |
|
Frintezza's Necklace | Earth Wyrm's Heart Ring | Ring of Creation Pack |
Valakas' Necklace | Lindvior's Earring | Antharas' Earring |
การAugmentจะได้สุ่ม Bonus2ค่า คือ 1st Row Bonus (Passive Skill) และ 2nd Row Bonus (Passive Skill)
การถลุงโดยใช้Accessory Augmenting Stone Effectที่ถลุงได้ ไม่สามารถStackกันได้ ถ้าได้Effectซ้ำจะแสดงผลได้แค่1Effectเท่านั้น
| Effect | 1st Row Bonus | |||||||||
| P. Atk. | 212 | M. Atk. | 498 | |||||||
| P. Accuracy | 2 | M. Accuracy | 2 | |||||||
| Fire Resistance | 10 | 20 | Water Resistance | 10 | 20 | |||||
| Wind Resistance | 10 | 20 | Earth Resistance | 10 | 20 | |||||
| Holy Resistance | 10 | 20 | Dark Resistance | 10 | 20 | |||||
| P. Def. | 5% | Elemental Def. | 30 | |||||||
| Dark/Holy Def. | 30 | P. Skill MP Consumption | -1% | |||||||
| M. Skill MP Consumption | -1% | Skill Cooldown | -1% | |||||||
| P. Skill Critical Damage | 1% | M. Skill Critical Damage | 1% | |||||||
| Received Heal Amount | 1% | |||||||||
| Effect | 2nd Row Bonus | |||||||||
| Max HP, HP Recovery Bonus | 266, 8 | Max MP , MP Recovery Bonus | 117, 4 | |||||||
| Max CP, CP Recovery Bonus | 266, 8 | |||||||||
| Stun Resistance | 5 | 10 | Bleed Resistance | 5 | 10 | |||||
| Paralyze Resistance | 5 | 10 | Mutation Resistance | 5 | 10 | |||||
| Sleep Resistance | 5 | 10 | Poison Resistance | 5 | 10 | |||||
| KB/ KD Resistance | 5 | 10 | Aerial Yoke Resistance | 5 | 10 | |||||
| Pull Resistance | 5 | 10 | Petrify Resistance | 5 | 10 | |||||
| Hold Resistance | 5 | 10 | ||||||||
| M. Def. | 5% | Stun/ KB/ KD Resistance | 10 | |||||||
| Petrify/ Hold Resistance | 10 | Mutation/ Aerial Yoke Resistance | 10 | |||||||
| Paralyze/ Pull Resistance | 10 | STR | 1 | |||||||
| DEX | 1 | CON | 1 | |||||||
| INT | 1 | WIT | 1 | |||||||
| MEN | 1 | Speed | 7 | |||||||
