Chaos Weapon/ Armor Augment Store เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในอาวุธที่อยู่ในระดับ Epic Weapon และ L-grade Weapon โดยใช้
Crystal of Determination 2 เม็ด
88,550, 000 Adena ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
88,550,000 Adena
![]() Antharas Weapon Lv.0-4 | ![]() Valakas Weapon Lv.0-4 | ![]() Lindvior Weapon Lv.0-4 |
![]() Fafurion Weapon Lv.0-4 | ![]() Blood-stained Zariche Weapon | ![]() Blood-stained Akamanah Weapon |
![]() L-grade Weapon |
การAugmentจะได้สุ่ม Bonus3ค่า ตามตารางนี้
Effect 1st Row Bonus
P. Atk. 1% 2% 3% 5%
P. Def. 1% 2% 3% 5%
P. Critical Damage. 1% 2% 3% 5%
P. Skill Critical Damage. 1% 2% 3% 5%
M. Skill Critical Damage. 1% 2% 3% 5%
M. Atk. 1% 2% 3% 5%
M. Def. 1% 2% 3% 5%
P. Skill Power 1% 2% 3% 5%
M. Skill Power 1% 2% 3% 5%
Damage 1% 2% 3% 5%
Received Damage -1% -2% -3% -5%
Damage While Action Prohibited 1% 2% 3% 5%
Damage Received While Action Prohibited -1% -2% -3% -5%
All Stats +1 +2 +3
Effect 2nd Row Bonus
Attack Attribute 10 20 30 40 50
All Defense Attribute 10 20 30 40 50
P. Critical Damage 2% 4% 6% 8% 10%
P Skill Critical Damage 2% 4% 6% 8% 10%
M Skill Critical Damage 2% 4% 6% 8% 10%
P. Def 2% 4% 6% 8% 10%
M. Def 2% 4% 6% 8% 10%
Bow/Crossbow Resistance Resistance 2% 4% 6% 8% 10%
Dagger/ Dual Dagger Attack Resistance 2% 4% 6% 8% 10%
Sword/ Dual Sword Attack Resistance 2% 4% 6% 8% 10%
Debuff Resistance 2% 4% 6% 8% 10%
Heal Received 2% 4% 6% 8% 10%
Skill Cooldown -1% -2% -3% -4% -5%
Bonus XP/SP 2% 4% 6% 8% 10%
P. Skill Power 10% 15% 20%
M. Skill Power 10% 15% 20%
P. Critical Damage 17% 20% 23%
P. Skill Critical Damage 17% 20% 23%
M. Skill Critical Damage 17% 20% 23%
Fixed Damage Resistance -17% -20%
Damage Received While Action Prohibited -20%
Damage 15% 20%
Received Damage -15% 20%
Effect 3rd Row Bonus
Damage +10%, Accuracy +20
All Critical Damage +10%, Accuracy +20
All Skill Power +10%, Accuracy +20