Circlet Augmenting Stone
Circlet Augmenting Stone เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในCirclet of Power โดยใช้
Gemstone (R-grade) 1 เม็ด ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
698,560 Adena แลกเปลี่ยนกับ Blacksmithที่ประจำอยู่ทุกเมือง
| Effect | 1st Row Bonus | ||||||||
| Stun Resistance | 2% | 3% | 5% | Sleep Resistance | 2% | 3% | 5% | ||
| Hold Resistance | 2% | 3% | 5% | Poison Resistance | 2% | 3% | 5% | ||
| Bleed Resistance | 2% | 3% | 5% | KB/ KD Resistance | 2% | 3% | 5% | ||
| Paralysis Resistance | 2% | 3% | 5% | Aerial Yoke Resistance | 2% | 3% | 5% | ||
| Mutation Resistance | 2% | 3% | 5% | Pull Resistance | 2% | 3% | 5% | ||
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||||||
| PvP Damage | 5% | PvE Damage | 5% | ||||||
| PvP Received Damage | -5% | PvE Received Damage | -5% | ||||||
| Damage to Immobilized Targets | 5% | Received Damage When Immobilized | -5% | ||||||
| Potion/Elixir Effect | +500 | ||||||||
| P. Atk. | 1% | M. Atk. | 1% | ||||||
| P. Def. | 2% | M. Def. | 2% | ||||||
| Atk. Spd. | 2% | Casting Spd. | 2% | ||||||
| Max HP | 2% | Max MP | 2% | ||||||
| Max CP | 2% | ||||||||
| P. Accuracy | 1 | M. Accuracy | 1 | ||||||
| P. Evasion | 1 | M. Evasion | 1 | ||||||
| Earth Resistance | 10 | Fire Resistance | 10 | ||||||
| Water Resistance | 10 | Wind Resistance | 10 | ||||||
| Holy Resistance | 10 | Darkness Resistance | 10 | ||||||
