Collection System การRegisterไอเทมต่างๆเข้าไปในระบบCollectionจะเพิ่มประสิทธิภาพและEffectให้กับตัวละครทุกตัวในAccountของคุณ คุณจะต้องเลือกคอลเลคชันที่มีสถานะที่คุณต้องการแล้วRegisterไอเทมต่างๆตามที่ระบบกำหนด เมื่อRegisterไอเทมไปแล้วไอเทมจะถูกใส่เข้าไปในSlotของCollection และไม่สามารถเอาไอเทมกลับคืนมาได้ เมื่อขึ้นสัญลักษณ์ Complete สถานะของCollectionจะแสดงผลทันที
การregisterในคอลเลคชันจะมีระบบสี ตรวจสอบจำนวนไอเทมที่มีอยู่ในช่องInventory
สีฟ้า จะปรากฎเมื่อมีไอเทมที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ถูกยกระดับให้ตรงข้อกำหนดของระบบ
สีเหลือง คือไอเทมที่พร้อมจะRegisterเข้าสู่ระบบ
สีแดง คือไอเทมที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ครบจำนวนตามข้อกำหนดของระบบ
Click Next เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
![]() | Collection Items | Effect |
---|---|---|
![]() | Magic-infused Sword![]() ![]() | P. Atk. Power, P. Skill Power, M. Skill Power +2% |
![]() | Bloody Slasher![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. +5% |
![]() | Glorious Dual Blunt![]() ![]() ![]() ![]() | All Defense Attribute +30 |
![]() | Glorious Dual Dagger![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute +30 |
![]() | Glorious Dualsword![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon M. Atk. increased by 10 |
![]() | Glorious Retributer![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon P. Atk. increased by 10 |
![]() | Glorious Caster![]() ![]() ![]() ![]() | M. Accuracy +1 |
![]() | Glorious Buster![]() ![]() ![]() ![]() | P. Accuracy +1 |
![]() | Glorious Shooter![]() ![]() ![]() ![]() | Strike Attack Success +5 |
![]() | Glorious Thrower![]() ![]() ![]() ![]() | Infection Attack Success +5 |
![]() | Glorious Stromer![]() ![]() ![]() ![]() | Petrification Attack Success +5 |
![]() | Glorious Fighter![]() ![]() ![]() ![]() | Pull Attack Success +5 |
![]() | Glorious Avenger![]() ![]() ![]() ![]() | Danger Zone Attack Success +5 |
![]() | Glorious Slasher![]() ![]() ![]() ![]() | Paralysis Attack Success +5 |
![]() | Glorious Cutter![]() ![]() ![]() ![]() | Confusion Attack Success +5 |
![]() | Glorious Shaper![]() ![]() ![]() ![]() | Weaken Attack Success +5 |
![]() | Burning Fighting Spirit![]() ![]() ![]() ![]() | Soulshot/ Spiritshot Damage +2% |
![]() | Krishna Dual Blunt Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Dual Dagger Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Dualsword Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Retributer Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Caster Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Buster Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Shooter Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Thrower Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Stormer Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Fighter Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Avenger Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Slasher Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Cutter Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Krishna Shaper Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Weapon Enchantment II![]() ![]() ![]() ![]() | Damage +3%, Damage Received -3% |
![]() | High Priest's Staff![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | High Priest's Fist Weapon![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | High Priest's Dagger![]() ![]() ![]() | P. Atk. +0.5% |
![]() | Master Marksman II![]() ![]() ![]() ![]() | M. Atk. +0.5% |
![]() | Head Knight II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bow/ Crossbow Resistance +2% |
![]() | Head Knight I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fixed Damage Resistance+3% |
![]() | Shining Buster![]() ![]() ![]() ![]() | M. Damage Received -2% |
![]() | Shining Cutter![]() ![]() ![]() ![]() | Sword Resistance +2% |
![]() | Shining Shaper![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dagger Resistance +2% |
![]() | Caster's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | Damage While Action Prohibited +3.5% |
![]() | Buster's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | Skill Master +5% |
![]() | Head Warrior![]() ![]() ![]() ![]() | Rear Damage +3.5% |
![]() | Master Marksman I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate +3%, P. Skill Critical Damage +1% |
![]() | Head Wizard![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Rate +3%, M. Skill Critical Damage +1% |
![]() | Assassin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Critical Rate +3%, P. Atk. Critical Damage +1% |
![]() | Avenger's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Rate Received, M. Skill Critical Damage Received -3.5% |
![]() | Dualsword's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Received Critical Rate, P. Atk. Critical Damage Received -3.5% |
![]() | Shooter's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate Received, P. Skill Critical Damage Received -3.5% |
![]() | Burning Combat Spirit![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All Defense Attribute +20 |
![]() | Knight's Spear![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage, P. Skill Critical Damage, M. Skill Critical Damage +1% |
![]() | Giant's Sword![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage, P. Skill Critical Damage, M. Skill Critical Damage +2% |
![]() | Staff of Destruction![]() ![]() | P. Atk. Power, P. Skill Power, M. Skill Power +1% |
![]() | Enchant Weapon I![]() ![]() ![]() | P. Atk., M. Atk. +1% |
![]() | Buster Instilled with Blacksmith's Power![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Damage, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Cutter Instilled with Blacksmith's Power![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Damage, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Legend of the Giants![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Legacy of the Giants![]() ![]() | M. Atk., Vitality Bonus +0.5% |
![]() | For more Powerful Weapons![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk., Vitality Bonus +0.5% |
![]() | One-handed Magic Weapon Training![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon M. Atk. increased by 7 |
![]() | Two-handed Magic Weapon Training![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Damage +1.3% |
![]() | Two-handed Weapon Training![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Critical Rate +1.3% |
![]() | One-handed Weapon Training![]() ![]() ![]() | Weapon P. Atk. increased by 7 |
![]() | Heine-Forged Caster![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon M. Atk. increased by 10 |
![]() | Heine-Forged Shooter![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate +1.3% |
![]() | Heine-Forged Dualsword![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power +1.3% |
![]() | Heine-Forged Stormer![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage +1.3% |
![]() | Heine-Forged Cutter![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon P. Atk. increased by 10 |
![]() | Burning Krishna![]() ![]() ![]() | M. Atk. +1.3% |
![]() | Sharp Krishna![]() ![]() ![]() | P. Atk. +1.3% |
![]() | Abyssal Buster![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1.3% |
![]() | Abyssal Thrower![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Damage +1.3% |
![]() | Abyssal Dual Dagger![]() ![]() ![]() ![]() | P. Critical Rate +1.3% |
![]() | Abyssal Fighter![]() ![]() | P. Atk./ M. Atk. +3% |
![]() | Abyssal Shaper![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1.3% |
![]() | Abyssal Retributer![]() ![]() ![]() ![]() | M. Atk. +5% |
Click Next เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
![]() | Collection Items | Effect |
---|---|---|
![]() | Leviathan's Blessing![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damage +2% |
![]() | Core of Armor![]() ![]() ![]() | P. Def., M. Def. +5% |
![]() | Shining Robe Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Magic Attack Critical Rate +1% |
![]() | Shining Light Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate +1% |
![]() | Shining Heavy Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack Critical Rate +1% |
![]() | Faintly Shining Robe Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk./ M. Atk. +1% |
![]() | Faintly Shining Light Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Accessory M. Def. Boost +2 |
![]() | Faintly Shining Heavy Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Armor P. Def. increased by 2 |
![]() | Leviathan Shoes Set![]() ![]() ![]() | M. Evasion +2 |
![]() | Leviathan Gloves Set![]() ![]() ![]() | P. Evasion +2 |
![]() | Leviathan Lower Body Set![]() ![]() ![]() | M. Def. +2% |
![]() | Leviathan Headgear Set![]() ![]() ![]() | P. Def. +2% |
![]() | Leviathan Shoes Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Leviathan Gloves Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Leviathan Stockings Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Leviathan Tunic Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Leviathan Circlet Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Leviathan Leather Boots Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Max HP/ MP +1% |
![]() | Leviathan Leather Gloves Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Max HP/ MP +1% |
![]() | Leviathan Leather Leggings Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Max HP/ MP +1% |
![]() | Leviathan Leather Armor Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Max HP/ MP +1% |
![]() | Leviathan Leather Helmet Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Max HP/ MP +1% |
![]() | Leviathan Boots Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Leviathan Gauntlets Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Leviathan Gaiters Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Leviathan Breastplate Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Leviathan Helmet Veteran![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Armor Enchantment III![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Damage Received -2% |
![]() | Armor Enchantment II![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Damage Received -2% |
![]() | Armor Enchantment I![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack Critical Damage Received -2% |
![]() | Hero's Birth III![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Damage +2% |
![]() | Hero's Birth II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Damage +2% |
![]() | Hero's Birth I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage +2% |
![]() | Brilliant...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All Defense Attribute+70 |
![]() | Sharp...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attributes +30 |
![]() | Sturdy...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute ++70 |
![]() | Tunic of Darkness![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attribute +10 |
![]() | Abyssal Leather Armor II![]() ![]() ![]() ![]() | Fixed Damage Resistance +2%, M. Damage Received -1% |
![]() | Holy Crimson Breastplate![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bow/ Crossbow Resistance +1% |
![]() | Holy Crimson Light Armor![]() ![]() ![]() ![]() | Sword Resistance +1% |
![]() | Holy Crimson Robe![]() ![]() ![]() ![]() | Dagger Resistance +1% |
![]() | To Get Even Stronger II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -2% |
![]() | To Get Even Stronger I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damage While Action Prohibited +1.5% |
![]() | Shining Breastplate![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Shining Tunic![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Shining Leather Helmet![]() ![]() ![]() ![]() | Damage +1% |
![]() | To Get Strong II![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received -1.5% |
![]() | Leather Armor of Darkness![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def., M. Def. +3% |
![]() | Abyssal Leather Armor I![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -5% |
![]() | Holy Crimson Helmet I![]() ![]() ![]() ![]() | Skill Mastery +3% |
![]() | Holy Crimson Gloves II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage Received, P. Skill Critical Damage Received, M. Skill Critical Damage Received -1.5% |
![]() | Holy Crimson Gloves I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk., M. Atk. +1% |
![]() | Strength II![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Critical Rate Received, P. Skill Critical Rate Received, M. Skill Critical Rate Received -1.5% |
![]() | Strength I![]() ![]() ![]() ![]() | Rear Damage +1.5% |
![]() | Tunic's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | M. Atk. +2% |
![]() | Leather Leggings's Warmth![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. +2% |
![]() | To Get Strong I![]() ![]() ![]() ![]() | Skill Mastery +3% |
![]() | With the Power of Brilliant Protection![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute +20 |
![]() | Leviathan's Protection![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received -3.5% |
![]() | Leviathan Armor![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def., M. Def. +3% |
![]() | Eternal Armor![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def., M. Def. +1% |
![]() | Angel's Feather Gloves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Holy resistance +7 |
![]() | Dragon Scale Gloves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Earth resistance +7 |
![]() | Oriharukon Ore Gloves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Earth resistance +10 |
![]() | More Powerful Shield![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | More Powerful Shoes![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Holy Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | More Powerful Gloves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Earth Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | More Powerful Pants![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wind Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | More Powerful Upper Armor![]() ![]() ![]() | Water Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | More Powerful Helmet![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fire Attack Resistance 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Robe Armor Basics![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Holy Resistance +10 |
![]() | Light Armor Basics![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wind Resistance +7 |
![]() | Heavy Armor Basics![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wind Resistance 10 |
![]() | Sigel Knight's Symbol![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Attack Resistance +7 |
![]() | Minimal Defense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Darkness Resistance +10 |
![]() | Robe Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Water Resistance +7 |
![]() | Light Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Water Resistance +10 |
![]() | Heavy Armor Set![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fire Resistance +7 |
![]() | Brilliant Helmet of Light![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fire Resistance +10 |
Click Next เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
![]() | Collection Items | Effect |
---|---|---|
![]() | Trinity![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power, P. Skill Power, M. Skill Power +5% |
![]() | Blessed Angel's Accessory I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Damage +1%, Damage Received -1% |
![]() | Blessed Angel's Accessory II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AoE Damage Resistance +3% |
![]() | Dragon's Power![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Weaken/ confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Attack Success +5 |
![]() | Dragon's Authority![]() ![]() ![]() ![]() | Weaken/ confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Attack Success +5 |
![]() | Seeker![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All Received Critical Rate -2%, All Received Critical Damage -1% |
![]() | Ruler![]() ![]() ![]() ![]() | All Received Critical Rate -2%, All Received Critical Damage -1% |
![]() | Dragon's Faint Aura![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk./ P. Skill/ M. Skill Critical Damage Received -2% |
![]() | Dragon's Powerful Aura![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All Critical Rate +3%, All Critical Damage +3% |
![]() | Sealed Angel's Power II![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Damage Received -1% |
![]() | Sealed Angel's Power I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Damage Received -1% |
![]() | Blessed Ring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack Damage Received -1% |
![]() | Blessed Earring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All Weapon Resistance +1% |
![]() | Brilliantly Shining Ring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Brilliantly Shining Earring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Brilliantly Shining Necklace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power +1% |
![]() | Aechangel's Ring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attributes +10 |
![]() | Aechangel's Erring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Aechangel's Necklace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Seeker of Aden![]() ![]() | P. Skill Critical Damage, M. Skill Critical Damage +3% |
![]() | Ruler of Aden![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage +3%, M. Skill Power +2% |
![]() | Shining Accessory![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vitality Bonus +0.7% |
![]() | Fallen Angel's Ring![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Def. +1.3% |
![]() | Guardian Angel's Ring![]() ![]() ![]() | M. Def. +1% |
![]() | Guardian Angel's Erring![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute +7 |
![]() | Guardian Angel's Necklace![]() ![]() ![]() | P. Def. +1% |
![]() | Aechangel's Ring![]() ![]() | P. Atk. Critical Damage Received, P. Skill Critical Damage Received, M. Skill Critical Damage Received -5% |
![]() | Aechangel's Erring![]() ![]() | P. Atk. Power, P. Skill Power, M. Skill Power +2% |
![]() | Aechangel's Necklace![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attributes +30 |
![]() | Lindvior's Legacy![]() ![]() | P. Atk. Power, P. Skill Power, M. Skill Power +3% |
![]() | Antharas' Legacy![]() ![]() | Damage Received -7% |
![]() | Valakas' Legacy![]() ![]() | Damage +3% |
![]() | ![]() ![]() ![]() | P. Def. +1.3% |
![]() | Ruler II![]() ![]() ![]() | Spiritshot Damage +1% |
![]() | SeekerII![]() ![]() ![]() | Soulshot Damage +1% |
![]() | Filled Earring (Lindvior Energy)![]() ![]() ![]() | XP/ SP +3% |
![]() | Filled Earring (Antharas Energy)![]() ![]() ![]() | Max MP +1% |
![]() | Filled Earring (Valakas Energy)![]() ![]() ![]() | Max HP +1% |
Click Next เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
![]() | Collection Items | Effect |
---|---|---|
![]() | Agathion Safe![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attributes +50 |
![]() | Radiantly Shining Artifact Book![]() ![]() | Weaken/ confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Attack Success +10 |
![]() | Radiantly Shining Seed Bracelet![]() ![]() | Skill Master +1% |
![]() | Radiantly Shining Bracelet![]() ![]() | Magic Attack Critical Rate +2% |
![]() | Radiantly Shining Brooch![]() ![]() | P. Skill Critical Rate +2% |
![]() | Radiantly Shining Shirt![]() ![]() | Normal Attack Critical Rate +2% |
![]() | Equipment of Protection![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Equipment Containing Magic Power![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Equipment with Fighting Spirit![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power +1% |
![]() | Source of Mysterious Power![]() ![]() ![]() ![]() | Fixed Damage Resistance +1% |
![]() | With the Agathion![]() ![]() ![]() ![]() | Fixed Damage Resistance +1% |
![]() | Kaliel's Power![]() ![]() ![]() ![]() | Rear Damage +1% |
![]() | Jewelry Box![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -1% |
![]() | Light But Sturdy![]() ![]() ![]() ![]() | Damage While Action Prohibited +1% |
![]() | Protect With Strength![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received -1% |
![]() | Anticipating the Future![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +1% |
![]() | Intimidating Force![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power +1% |
![]() | Behind the Mask![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +1% |
![]() | Save Us![]() ![]() | LUC/ CHA +1 |
![]() | Ready for Battle![]() ![]() ![]() ![]() | STR/ DEX/ CON/ INT/ WIT/ MEN +1 |
![]() | Shining Safe II![]() ![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -0.7% |
![]() | Talisman Basics![]() ![]() ![]() ![]() | Damage While Action Prohibited +1% |
![]() | Shining Safe I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Attack Attribute 3, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Artifact Safe![]() ![]() | P. Atk. Critical Rate Received -1.3% |
![]() | Ertheia's Blessing![]() ![]() | Max MP +1.3% |
![]() | Radiantly Shining Circlet![]() ![]() ![]() | Max HP +1.3% |
![]() | Shirt Instilled with Dragon's Power![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate Received -1.3% |
![]() | Jewel Safe![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Rate Received -1.3% |
![]() | To Victory![]() ![]() | Speed +4 |
![]() | Specialty of Heine![]() ![]() ![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -1.3% |
Click Next เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
![]() | Collection Items | Effect |
---|---|---|
![]() | Advanced Skill Book![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power, Vitality Bonus +0.5% |
![]() | Epic and Seven Signs![]() ![]() | Damage Received While Action Prohibited -1% |
![]() | Heaven and Insanity![]() ![]() | Damage to Immobilized Targets +1% |
![]() | Guardian's Companion![]() ![]() ![]() | M. Evasion +1 |
![]() | Wizard's Companion![]() ![]() ![]() | P. Evasion +1 |
![]() | Assassin's Companion![]() ![]() ![]() | M. Accuracy +1 |
![]() | Knight's Companion II![]() ![]() ![]() | P. Accuracy +1 |
![]() | Knight's Companion![]() ![]() ![]() ![]() | AoE Damage Resistance +1% |
![]() | Azure Jewel![]() ![]() | Max MP +1% |
![]() | Scarlet Jewel![]() ![]() | Max HP +1% |
![]() | Jewel of Lethality![]() ![]() | Skill Master +1% |
![]() | Jewel of Protection![]() ![]() ![]() | M. Skill Power +2% |
![]() | Jewel of Tranquility![]() ![]() ![]() | P. Skill Power +2% |
![]() | Jewel of Aggression![]() ![]() ![]() | P. Atk. Power +2% |
![]() | Ecounter with a Warrior![]() ![]() ![]() | Attack Attribute/ All Defense Attributes +10 |
![]() | Artifact Imbued Blue Power![]() ![]() | All Defense Attribute +20 |
![]() | Artifact Imbued Red Power![]() ![]() | Attack Attribute +20 |
![]() | Explosive Attack![]() ![]() ![]() | Damage Received -2% |
![]() | Fatal Power![]() ![]() ![]() | Damage +2% |
![]() | High Priest's Power![]() ![]() ![]() ![]() | Accessory M. Def. Boost +2 |
![]() | Aden Guardian's Defense![]() ![]() ![]() ![]() | Armor P. Def. increase by 2 |
![]() | Aden Wizard's Magic Power![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon M. Atk. increased by 10 |
![]() | Aden Knight's Attack Power![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon P. Atk. increased by 10 |
![]() | Dye Imbued with Accuracy![]() ![]() ![]() ![]() | Strike Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Immense Power![]() ![]() ![]() ![]() | Infection Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Magic![]() ![]() ![]() ![]() | Petrification Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Meticulousness![]() ![]() ![]() ![]() | Pull Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Precision![]() ![]() ![]() ![]() | Danger Zone Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Experience![]() ![]() ![]() ![]() | Paralysis Resistance +5 |
![]() | Dye Imbued with Power![]() ![]() ![]() ![]() | Confusion Resistance +5 |
![]() | With All the Energy Gathered...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Weaken Resistance +5 |
![]() | Power-imbued Rune Stone![]() ![]() | Weaken/ confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Attack Success +10 |
![]() | Shiny Crystal![]() ![]() ![]() | XP/ SP +3%, Damage +0.5%, Damage Received -0.5% |
![]() | Shiny Energy![]() ![]() ![]() | XP/ SP +3%, Damage +1%, Damage Received -1% |
![]() | Powerful Attack![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P.Skill/ M. Skill Power +0.5% |
![]() | Deadly Attack![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P.Skill/ M. Skill Critical Damage +0.5% |
![]() | Basics of Attack![]() ![]() ![]() ![]() | Weapon P. Atk., Weapon M. Atk. +10 |
![]() | Powerful Skill![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P.Skill/ M. Skill Power +3% |
![]() | Importance of Ecperience![]() ![]() ![]() ![]() | XP/ SP +3% |
![]() | Master of Introspection![]() ![]() ![]() ![]() | All Weapon Resistance +1% |
![]() | Basics of Defense![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Def., M. Def. +3% |
![]() | Magic Attack![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Damage +2%, M. Skill Power +1% |
![]() | P. Atk.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Atk. +2%, Normal Attack/ P. Skill Power +1% |
![]() | Winter![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage Received -1% |
![]() | Fall![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. Skill Critical Rate, M. Skill Critical Damage +0.5% |
![]() | Summer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Normal Attack Critical Rate, Normal Attack Critical Damage +0.5% |
![]() | Bomb![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P. Skill Critical Rate, P. Skill Critical Damage +0.5% |
![]() | Heavenly Light![]() ![]() ![]() | Attack Attribute, All Defense Attributes +70 |
![]() | Power of Talismans II![]() ![]() ![]() | All Stats +1 |
![]() | Power of Talismans I![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XP/ SP +1% |
![]() | Sharp Jewel![]() ![]() | PvE Damage +0.5%, PvE Damage Received -0.5% |
