Superior weapon Augmenting Stone
Superior weapon Augmenting Stone เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในอาวุธที่อยู่ในระดับ R99-gradeบางชนิดขึ้นไป โดยใช้
Gemstone (R-grade) 7 เม็ด ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
DropในInstance, field Raid Boss หรือแลกเปลี่ยนกับBlacksmithที่ประจำอยู่ทุกเมือง
Weaponที่สามารถถลุงได้
Bloody Helios Weapon | Dark Helios Weapon |
Enhanced Shadow Weapon | Krishna Weapon |
Enhanced Krishna Weapon | Bloody Krishna Weapon |
Dark Krishna Weapon | Limited Krishna Weapon |
การAugmentจะได้สุ่ม Bonus2ค่า คือ 1st Row Bonus (Passive Skill) และ 2nd Row Bonus (Passive Skill) ตามตารางนี้
| Effect | 1st Row Bonus | ||||||||
| P. Atk. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| P. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| P. Critical Rate | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| Atk. Spd. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| Speed | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| M. Atk. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| M. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| M. Skill Critical Rate | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| Casting Spd. | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| HP Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| MP Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | |||||
| STR | 1 | WIT | 1 | ||||||
| DEX | 1 | MEN | 1 | ||||||
| CON | 1 | LUC | 1 | ||||||
| INT | 1 | CHA | 1 | ||||||
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||||||
| Attribute Attack | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| Attribute Resistance | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| P. Critical Damage | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| P. Skill Critical Damage | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| M. Skill Critical Damage | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| P. Def. | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| M. Def. | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| Bow/ Crossbow Resistance | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| Dagger/ Dual Dagger Resistance | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| 1-handed/ 2-handed Sword/ Dual Sword Resistance | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| Debuff Resistance | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| Received Healing | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| Decrease Skill Cooldown | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | ||||
| Acquired XP/ SP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | ||||
| P. Skill Power | 10% | 15% | |||||||
| M. Skill Power | 10% | 15% | |||||||
| P. Critical Damage | 17% | 20% | |||||||
| P. Skill Critical Damage | 17% | 20% | |||||||
| M. Skill Critical Damage | 17% | 20% | |||||||
| Fixed Damage Resistance | -17% | -20% | |||||||
| Received Damage When Immobilized | -20% | ||||||||
| Damage Increase | 15% | ||||||||
| Damage Received | -15% | ||||||||
