Top-grade Weapon Augment Stone
Top-grade Weapon Augment Stone เราจะนำมาใช้ในการAugmentใส่ในอาวุธที่อยู่ในระดับ R-grade – R99-grade โดยใช้
Gemstone (R-grade) 7 เม็ด ส่วนการRemoveค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
Drop ในInstance, field Raid Boss , แลกเปลี่ยนBlacksmithที่ประจำอยู่ทุกเมืองและTransmutationโดยตัวละครErtheia
Weaponที่สามารถถลุงได้
Requiem Weapon | Apocalypse Weapon | Specter Weapon |
Helios Weapon | Dark Helios Weapon | Bloody Helios Weapon |
Enhanced Shadow Weapon |
การAugmentจะได้สุ่ม Bonus2ค่า คือ 1st Row Bonus (Passive Skill) และ 2nd Row (Passive Skill และมีโอกาสได้Active Skill) Bonus ตามตารางนี้
| Effect | 1st Row Bonus | |||||||||
| P. Atk. | 138 | 163 | 213 | 263 | 314 | 376 | 439 | 502 | 628 | 1256 |
| M. Atk. | 147 | 174 | 228 | 282 | 335 | 402 | 470 | 537 | 671 | 1343 |
| Atk. Spd. | 19 | 23 | 30 | 37 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 180 |
| Casting Spd. | 19 | 23 | 30 | 37 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 180 |
| P. Accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| M. Accuracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
| Max HP | 198 | 234 | 306 | 378 | 450 | 540 | 630 | 720 | 900 | 1800 |
| Max MP | 198 | 234 | 306 | 378 | 450 | 540 | 630 | 720 | 900 | 1800 |
| Max CP | 198 | 234 | 306 | 378 | 450 | 540 | 630 | 720 | 900 | 1800 |
| STR | 1 | 2 | INT | 1 | 2 | |||||
| DEX | 1 | 2 | WIT | 1 | 2 | |||||
| CON | 1 | 2 | MEN | 1 | 2 | |||||
| Effect | 2nd Row Bonus | |||||||||
| P. Critical Rate | 3.3% | 3.9% | 5.1% | 6.3% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | 15% | 30% |
| P. Skill Critical Rate | 1.65% | 1.95% | 2.55% | 3.15% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 7.5% | 15% |
| M. Skill Critical Rate | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 15% | 30% |
| P. Critical Damage | 1.65% | 1.95% | 2.55% | 3.15% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 7.5% | 15% |
| P. Skill Critical Damage | 1.65% | 1.95% | 2.55% | 3.15% | 3.75% | 4.5% | 5.25% | 6% | 7.5% | 15% |
| M. Skill Critical Damage | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 15% | ||||
| Attack Attribute | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 70 |
| Stun Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Hold Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Bleed Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Paralysis Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Mutation Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Sleep Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Poison Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| KB/KD Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Aerial Yoke Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Pull Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Petrification Attack Success Rate | 3% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 15% | 30% | |
| Max HP | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Max MP | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Max CP | 8% | 9% | 10% | |||||||
| P. Atk. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| P. Def. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Atk. Spd. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Speed | 20 | 25 | 30 | |||||||
| M. Atk. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| M. Def. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Casting Spd. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| PVP Damage | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Damage received during PVP | -8% | -9% | -10% | |||||||
| PVE Damage | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Damage received during PVE | -8% | -9% | -10% | |||||||
| XP Gain | 8% | 9% | 10% | |||||||
| SP Gain | 8% | 9% | 10% | |||||||
| Chance of recovering % of damage as HP. | 8% | 9% | 10% | |||||||
| MP Consumption of physical skills | -8% | -9% | -10% | |||||||
| MP Consumption of magical skills | -8% | -9% | -10% | |||||||
| Reflect % of the damage received. | 15% | 17% | 20% | |||||||
| Active: Power Strike | 30028 | 33365 | 37073 | |||||||
| Active: Power Shot | 27025 | 30028 | 33365 | |||||||
| Active: Multi Shot | 21019 | 23355 | 25951 | |||||||
| Active: Power Storm | 21019 | 23355 | 25951 | |||||||
| Active: Power Eruption | 21019 | 23355 | 25951 | |||||||
| Active: Wind Flare | 186 | 207 | 231 | |||||||
| Active: Wind Strike | 171 | 191 | 213 | |||||||
| Active: Wind Flash | 132 | 147 | 164 | |||||||
| Active: Wind Storm | 132 | 147 | 164 | |||||||
| Active: Wind Circle | 132 | 147 | 164 | |||||||
| Active: Stun target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Knock Down target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Aerial Yoke on target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Inflict Fear on target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Hold target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Paralyze target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Sleep on target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Silence target | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: For 10 sec., target's Speed | -60 | -70 | -80 | |||||||
| Active: Cancel your target's target. | ||||||||||
| Active: Stun target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Knock Down target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Aerial Yoke on target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Inflict Fear on target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Hold target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Paralyze target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Use Sleep on target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: Silence target and those around | 3 Sec. | 4 Sec. | 5 Sec. | |||||||
| Active: For 10 sec., Speed for target and those around. | -60 | -70 | -80 | |||||||
| Active: Cancel the targets of your target and those around. | ||||||||||
| Active: For 30 min., Damage Reflection | 15% | 17% | 20% | |||||||
| Active: Become invincible | 4 Sec. | 5 Sec. | 6 Sec. | |||||||
| Active: Not targeted by enemies | 4 Sec. | 5 Sec. | 6 Sec. | |||||||
