| Artifact System | Upgrading Artifacts |

ในแพท Salvation ได้มีการอัพเดทระบบใหม่คือ Artifact system ระบบนี้จะเพิ่มขีดความสามารถการต่อสู้ตัวละครอย่างมหาศาล ตัวละครต้องมี Lv.100+ โดยเริ่มจากต้องสวมใส่ Artifact Book เพื่อเปิดช่องเล็กๆ เพื่อใส่ Artifact แต่ละชนิด

Artifact Merchant Alexandria อยู่ที่ร้านชั้นสูง กีรัน Alexandriaจะขายทั้ง Artifact Book และ แลกเปลี่ยน Artifact ทุกชนิดที่มีอยู่ในระบบเกมทั้งหมด ยกเว้น แบบHigh-gradeที่จะต้องทำเองที่เมนู
Craft ที่ด้านขวาของหน้าจอ
| Item | Artifact Slots | Information | |
| Artifact Book Lv.1 | 1 Artifact - Attack 1 Artifact - Protection 1 Artifact - Support 4 Artifact - Balance | Cost 560,000,000 Adena Set Effect Damage +1% Received Damage -5% |
|
| Artifact Book Lv.2 | 2 Artifact - Attack 2 Artifact - Protection 2 Artifact - Support 8 Artifact - Balance | Cost 560,000,000 Adena Set Effect Damage +5% Received Damage -6% |
|
| Artifact Book Lv.3 | 3 Artifact - Attack 3 Artifact - Protection 3 Artifact - Support 12 Artifact - Balance | Cost 6,980,000,000 Adena Can be enchanced up to +5 Set Effect Damage +6% Received Damage -7% All Basic Stats+1 |
|
| High-grade Artifact Book (Level 3) | Activates all artifact slots | Upgraded with Head Blacksmith 100,000 Adena Can be enchanced up to +5 Set Effect Damage +6% Received Damage -7% All Basic Stats+1 |
|
| Top-grade Artifact Book (Level 3) | Activates all artifact slots | Upgraded with Head Blacksmith 100,000 Adena Can be enchanced up to +10 Set Effect Damage +6% Received Damage -7% All Basic Stats+1 |
|
| Artifact - Attribute Attack | Attack Attribute +30 Cost 600,000,000 Adena |
||
| Artifact - Attribute Resistance | Defense Attribute +30 Cost 600,000,000 Adena |
||
| Artifact Damage Received | Damage Received -11% when equipped Cost |
||
| Artifact Damage | Damage +11% when equipped Cost |
||
| Artifact - Received Damage Reduction When Immobilized | Received Damage Reduction when Immobilized -11% Cost Low Chance 100% Chance |
||
| Artifact - P. Skill Power | P. Skill Power +11% Cost Low Chance 100% Chance |
||
| Artifact - M. Skill Power | M. Skill Power +11% Cost Low Chance 100% Chance |
||
| Artifact Normal Attack Power | Normal Attack Power +11% Cost Low Chance 100% Chance |
||
| Artifact P. Def./M. Def. | P. Def./ M. Def. +11% Cost Low Chance 100% Chance |
||
| High-grade Artifact Reduces Damage Received While Action Prohibited (Balance) | Damage Received -16% When Immobilized Crafting Fee 30% Chance |
||
| High-grade Artifact P. Skill Power (Balance) | P. Skill Power +16% Crafting Fee 30% Chance |
||
| High-grade Artifact M. Skill Power (Balance) | M. Skill Power +16% Crafting Fee 30% Chance |
||
| High-grade Artifact Normal Attack Power (Balance) | Normal Attack Power +16% Crafting Fee 30% Chance |
||
| High-grade Artifact P. Def./ M. Def. (Balance) | P. Def. and M. Def. +16% Crafting Fee 30% Chance |
||
| High-grade Artifact Damage Received (Balance) | High-grade Artifact that can decrease Received Can be equipped in a Balance Artifact slot. Damage Received -16% when equipped. cannot be enchanted. Cost |
||
| High-grade Artifact Damage (Balance) | High-grade Artifact that can decrease Received Can be equipped in a Balance Artifact slot. Damage +16% when equipped. cannot be enchanted. Cost |
||

Non-Upgradeable Balance Artifact คือ Artifact ชนิดสีเหลืองปัจจุบันมีอยู่ 9 แบบ ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วจึงไม่สามารถอัพเกรดได้
การUpgrade Artifact Book สามารถนำไปอัพเกรดกับ หัวหน้าช่างเหล็กทุกเมือง

การสวมใส่ Artifact จะต้องมี Artifact Book เพื่อเปิดSlotสำหรับใส่ Artifact มีอยู่ทั้งหมด 3 Group แต่ละGroupจะมีอยู่ทั้งหมด 7Slot
Note:จากรูป ตัวละครใส่
Artifact Book Lv.2 ดังนั้น Artifact Slots จะทำการเปิด 2 Group กลุ่มแรกบนสุดไม่ได้ใส่ กลุ่ม2ใส่ครบ 7 Slotsแล้ว ส่วนกลุ่ม3 ยังเปิดไม่ได้จนกวาจะใส่
Artifact Book Lv.3 เมื่อมีกลุ่มที่ใส่ครบ7Slot จะได้ผลEffectของ Artifact Book Skills ในตัวอย่าง ใส่ครบ 1 กลุ่ม จะได้ผลSkill Lv.1

Skill Effect ของ Artifact Book แสดงผลติดตัวแบบ Passive Skill กับตัวละคร จะต้องใส่ Artifact ให้เต็มทั้ง 7Slot ถึงแม้ว่า Artifact ที่ใส่ยังมีค่าEnchant +0 เมื่อใส่เข้าไปใน Slot ของ Artifact Book จนครบ7แล้ว Skill Effect ก็จะส่งผลเหมือนกัน
Artifact Interface
เมื่อคลิกเปิดช่อง Inventory หรือกด Alt+V หรือกดปุ่มTab ที่ Keyboard แล้วเลือกหน้า Artifactที่อยู่ที่แท็บสุดท้าย เพื่อเปิดหน้า Artifactออกมา

1.แท็บหน้าที่เก็บ Artifactเอาไว้ โดยไม่นับรวมกับของอย่างอื่นในตัวละคร
2.ปุ่มกดเพื่อเปิดหน้าต่าง Upgrade Artifact
3.เมื่อคลิกที่ Artifact Book จะทำการเปิดหน้า Artifact ที่เราสวมใส่อยู่ มีทั้งหมด 3 Group
4.ปุ่มเพื่อกดโชว์หรือซ่อนหน้าต่าง Artifact Effect
5.หน้า Artifact Effect หน้านี้จะโชว์ คุณสมบัติของ Artifact ที่เรากำลังสวมใส่อยู่ ซึ่งสามารถเลื่อนลงมาดูได้ครบทั้งหมด 3 Set
การEnchant Artifact Book
Scroll Enchant Blessed Artifact Book ไม่มีค่าความปลอดภัย ถ้าEnchantสำเร็จค่าบวกจะเพิ่มขึ้น +1 ถ้าfail Artifact Book จะไม่ถูกทำลาย ค่าบวกจะresetเป็น 0
Gran Kain’s Top-grade Artifact Book Enchant Scroll ใช้บวกกับ
Top-grade Artifact Book (Level 3) +7ขึ้นไป ถ้าEnchantสำเร็จค่าบวกจะเพิ่มขึ้น +1 ถ้าfailค่าEnchantจะคงเดิม
Artifact Book (Lv. 3) และ
High-grade Artifact Book (Lv. 3) สามารถ Enchantได้ถึง +5
Top-grade Artifact Book(Lv.3) สามารถEncahntได้ถึง +10
| + | Enhancement Effect |
| 1 | Movement Speed +1, EXP/SP 1% |
| 2 | Movement Speed +2, EXP/SP 2% |
| 3 | Movement Speed +3, EXP/SP 3% |
| 4 | Movement Speed +4, EXP/SP 4% |
| 5 | Movement Speed +5, EXP/SP 5% |
| Enhancement Effect | |
| 0 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1 |
| 1 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 10 |
| 2 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 20 |
| 3 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 30 |
| 4 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 40 |
| 5 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 50 |
| Enhancement Effect | |
| 0 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 50, Attack Attribute 50 |
| 1 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 60, Attack Attribute 60 |
| 2 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 70, Attack Attribute 70 |
| 3 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 80, Attack Attribute 80 |
| 4 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 90, Attack Attribute 90 |
| 5 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 100, Attack Attribute 100, Active |
| 6 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 110, Attack Attribute 110, Active |
| 7 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 120, Attack Attribute 120, Damage 1%, Active |
| 8 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 130, Attack Attribute 130, Damage 1%, Active |
| 9 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 140, Attack Attribute 140, Damage 2%, Active |
| 10 | Movement Speed +5, EXP/SP 5%, LUC/ CHA +1, Def Attribute 150, Attack Attribute 150, Damage 3%, Active |
Critical Strike P. Atk. Critical Damage is increased by 100% through
Band Melody
Enhanced Critical Strike effect With the effect of
Band Melody and Top-grade Artifact, P. Atk Critical Damage +110%/ P. Skill Critical Damage +10% /M. Skill Critical Damage +10%)
Argent Artifact Book ที่อัพเกรดมาจาก
+10 Top-grade Artifact Book Lv. 3
Argent Brooch สามารถถลุงได้โดยใช้
Artifact Book Augment Stone
Enchantment สูงสุดได้ +10 โดยใช้
Gran Kain’s Argent Enchant Scroll
| Item Name | Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent Artifact Book | Effects Obtained when Equipped Speed +5, acquired XP/ SP +10%, LUC/ CHA +1, Attribute Attack/ Resistance +200, damage +5%, all Critical Damage +20%, all Critical Rate +10%, Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Resistance +30, received damage -5%. Crafting Fee |
|||||||||||
| Effect | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Speed | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
| XP/ SP | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% | |
| LUC/ CHA | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| Attack Attribute | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| All Defense Attributes | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
| Damage | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | |
| Damage Received | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | |
| All Critical Damage | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | |
| All Critical Rate | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | |
| Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Resistance | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | +75 | +80 | |
| Weaken/ Confusion/ Strike/ Paralysis/ Infection/ Petrification/ Pull/ Danger Zone Attack Success | - | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | |
| Max HP/ MP | - | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Soulshot/ Spiritshot Damage Increased | - | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
Artifact Book Augment Stone ใช้ถลุงกับ
High-grade Artifact Book (Level 3),
Top-grade Artifact Book (Level 3),
Argent Artifact Book ใช้1เม็ดจะได้2 option โดยใช้
Gemstone (R-grade) 7 เม็ด
12,650,000 Adena
Removeค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
| Effect | 1st Row Bonus | ||||
| Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Damage Received | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
| XP/ SP Gain | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Attribute Attack | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| All Defense Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||
| P. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Def | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Def | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Atk. Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Skill Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Normal Attack Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| XP/ SP Gain | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
