Dragon Shirt ได้จากการแลกเปลี่ยน +10 Reflect Shirt,
+10 Magical Reflect Shirt หรือ
+10 Shiny Elemental Shirt กับNPC Fantasy Isle Paddy เมื่อได้รับ
Dragon Shirt สามารถ Enchant ด้วย
Blessed Scroll Enchant Dragon Shirt
Dragon Skin Shirt ไม่สามารถ แลกเปลี่ยน/ โยนทิ้ง หรือขายได้ การ Enchant โดยใช้ Blessed Scroll Enchant Dragon Shirt ถ้าล้มเหลว ค่าEnchant จะถูก reset เป็น 0 สามารถ Enchantได้สูงสุด +5
Name | + | Description | ||
(Not Tradable) Attribute Defense: Fire/Water/Wind/Earth/Holy/Dark P.Def. +30 |
||||
![]() | Dragon Skin Shirt | +0 | P. Def. - 46, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +3, DEX + 3, CON +3, INT +3, WIT +3, MEN +3, LUC +3, CHA +3 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|
+1 | P. Def. - 47, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +3, DEX + 3, CON +4, INT +3, WIT +3, MEN +4, LUC +3, CHA +3 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+2 | P. Def. - 48, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +3, DEX + 3, CON +4, INT +3, WIT +3, MEN +4, LUC +4, CHA +3 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+3 | P. Def. - 49, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +3, DEX + 4, CON +4, INT +3, WIT +4, MEN +4, LUC +4, CHA +3 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+4 | P. Def. - 52, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +4, DEX + 4, CON +4, INT +4, WIT +4, MEN +4, LUC +4, CHA +3 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+5 | P. Def. - 55, M. Def. - 23 Enchant Effect : Acquired XP/SP +3%, P./M. Def. +5%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -5%. STR +4, DEX + 4, CON +4, INT +4, WIT +4, MEN +4, LUC +4, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
(Not Tradable) Attribute Defense: Fire/Water/Wind/Earth/Holy/Dark P.Def. +40 |
||||
![]() | Dragon Leather Shirt | +0 | P. Def. - 54, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +4, DEX + 4, CON +4, INT +4, WIT +4, MEN +4, LUC +4, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|
+1 | P. Def. - 55, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +4, DEX + 4, CON +5, INT +4, WIT +4, MEN +5, LUC +4, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+2 | P. Def. - 56, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +4, DEX + 4, CON +5, INT +4, WIT +4, MEN +5, LUC +5, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+3 | P. Def. - 57, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +4, DEX + 5, CON +5, INT +4, WIT +5, MEN +5, LUC +5, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+4 | P. Def. - 60, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 5, CON +5, INT +5, WIT +5, MEN +5, LUC +5, CHA +4 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+5 | P. Def. - 63, M. Def. - 27 Enchant Effect : Acquired XP/SP +6%, P./M. Def. +10%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -10%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 5, CON +5, INT +5, WIT +5, MEN +5, LUC +5, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
(Tradable) Attribute Defense: Fire/Water/Wind/Earth/Holy/Dark P.Def. +50 |
||||
![]() | Dragon Rind Leather Shirt | +0 | P. Def. - 62, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 5, CON +5, INT +5, WIT +5, MEN +5, LUC +5, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|
+1 | P. Def. - 63, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 5, CON +6, INT +5, WIT +5, MEN +6, LUC +5, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+2 | P. Def. - 64, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 5, CON +6, INT +5, WIT +5, MEN +6, LUC +6, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+3 | P. Def. - 65, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +5, DEX + 6, CON +6, INT +5, WIT +6, MEN +6, LUC +6, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+4 | P. Def. - 68, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +6, DEX + 6, CON +6, INT +6, WIT +6, MEN +6, LUC +6, CHA +5 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+5 | P. Def. - 71, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +6, DEX + 6, CON +6, INT +6, WIT +6, MEN +6, LUC +6, CHA +6 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+6 | P. Def. - 74, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +6, DEX + 6, CON +7, INT +6, WIT +6, MEN +7, LUC +6, CHA +6 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+7 | P. Def. - 77, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +6, DEX + 6, CON +7, INT +6, WIT +6, MEN +7, LUC +7, CHA +6 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+8 | P. Def. - 80, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +6, DEX + 7, CON +7, INT +6, WIT +7, MEN +7, LUC +7, CHA +6 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+9 | P. Def. - 83, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +7, DEX + 7, CON +7, INT +7, WIT +7, MEN +7, LUC +7, CHA +6 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
|||
+10 | P. Def. - 86, M. Def. - 31 Enchant Effect : Acquired XP/SP +10%, P./M. Def. +15%, Speed +7, Received P./M. Critical Damage -15%, Skills Cooldown -3%. STR +7, DEX + 7, CON +7, INT +7, WIT +7, MEN +7, LUC +7, CHA +7 Active Skill : ![]() ![]() ![]() |
การUpgrade ทั้ง Dragon Skin Shirt และ
Dragon Leather Shirt ต้องนำไป Upgradeกับ Head BlackSmith (หัวหน้าช่างเหล็ก) โดยเลือกหัวข้อ “I want to upgrade equipment“ และเลือก “Upgrade Equipment“ เพื่อเปิดหน้า Equipment Upgrade ขึ้นมา จากนั้น double Click ที่ Dragon Skin Shirt+5 เข้าไปใน Slot เพื่อทำการUpgrade (อัตราติด 100%) Material ที่จะต้องใช้ คือ
Crystal of Dawn 12 เม็ด
Dragon Leather Shirt ไม่สามารถ แลกเปลี่ยน/ โยนทิ้ง หรือขายได้ การ Enchant โดยใช้ Blessed Scroll Enchant Dragon Shirt ถ้าล้มเหลว ค่าEnchant จะถูก reset เป็น 0 สามารถ Enchantได้สูงสุด +5 เมื่อ +5แล้ว จะต้อง Upgradeกับ Head BlackSmith (หัวหน้าช่างเหล็ก) จะต้องใช้
Crystal of Dawn 38 เม็ด
Dragon Rind Leather Shirt สามารถ แลกเปลี่ยน/ โยนทิ้ง หรือขายได้ การ Enchant โดยใช้ Blessed Scroll Enchant Dragon Shirt ถ้าล้มเหลว ค่าEnchant จะถูก reset เป็น 0 สามารถ Enchantได้สูงสุด +10
Note:
Crystal of Dawn หาได้จากHunting Zone ที่ Primeval Isle
Augmentation สามารถลุงโดยใช้ 1 Dragon Skin Shirt Augmenting Stone,
7 Gemstone R(grade),
Fee 12,650,000 Adena สามารถถลุงได้กับ
Dragon Rind Leather Shirt
Effect | 1st Row Bonus | ||||||
Attribute Attack | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Attribute Resistance | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Atk. Spd. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Casting Spd. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Acquired XP/ SP | 10% | ||||||
Effect: Active Skills | 2nd Row Bonus | ||||||
![]() | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | |
+7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
+13% | +14% | +15% | +15%, P. Atk. Power 3% | ||||
![]() | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | |
+7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
+13% | +14% | +15% | +15%, P. Skill Power 3% | ||||
![]() | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | |
+7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
+13% | +14% | +15% | +15%, M. Skill Power 3% | ||||
![]() | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | |
+7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | ||
+13% | +14% | +15% | +15%, Received Damage -3% | ||||
Effect: Passive Skills | 2nd Row Bonus | ||||||
![]() | CON/ MEN +1 | DEX/ CON/ WIT/ MEN +1 | STR/ DEX/ CON/ INT/ WIT/ MEN +1 | STR/ DEX/ CON/ INT/ WIT/ MEN/ LUC +1 | All Stat +1 | ||