Istina&Octavis | Atlas Earring | Giants Accessories |
Fallen Angel Accessories | Rare Accessories |
|
Angel's Accessories | Dragon Accessories | God's Accessories |
God’s Accessories มาจากการCraftกับDenign หรือจากเมนูCraft การCraftมีโอกาสFail
ก่อนที่่จะCraft God’s Accessories จะต้องมี Bottle of a God’s Soul แลกเปลี่ยนกับDenign ที่หน้า Bottle of a God’s Soul Exchange
สามารถแลก Bottle of a God’s Soul กับของต่างๆดังตารางด้านล่าง
Frintezza's Soul Necklace =30 | Blessed Freya's Necklace =3 | Blessed Valakas' Necklace =280 |
Orfen's Soul Earring =30 | Zaken's Earring =5 | Blessed Zaken's Earring =28 |
Blessed Antharas' Earring =280 | Lindvior's Earring =280 | Queen Ant's Soul Ring =65 |
Beleth's Ring =25 | Baium's Soul Ring =57 | Tauti's Ring =200 |
Earth Wyrm Heart Ring =263 |
Enchanting ใช้ Scroll: Enchant Armor (R-grade) และใบบวกอื่นๆที่สามารถบวกชุดเกราะได้
Name | Description | |
---|---|---|
Gran Kain's Necklace Stage 1 | MP +107 STR +3, INT +3, CON +3 P. Atk. +15%, M. Atk. +10% Skill Cooldown -10% P./ M. Skill Power +15% Damage Reflect +5% Max HP +3%, Max MP +5% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +25% Paralysis +15% <Crafting> 1,500 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Gran Kain's Necklace Stage 2 | MP +114 STR +3, INT +3, CON +3 P. Atk. +16%, M. Atk. +11% Skill Cooldown -11% P./ M. Skill Power +17% Damage Reflect +6% Max HP +3%, Max MP +5% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +26% Paralysis +16% <Active Skill> Ignores target's Invincibility for 7 seconds <Crafting> Gran Kain's Necklace Stage 1 2,000 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Gran Kain's Necklace Stage 3 | MP +121 STR +4, INT +4, CON +4 P. Atk. +17%, M. Atk. +12% Skill Cooldown -12% P./ M. Skill Power +25% Damage Reflect +7% Max HP +5%, Max MP +7% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +27% Paralysis +17% <Active Skill> Ignores target's Invincibility for 8 seconds <Crafting> Gran Kain's Necklace Stage 2 4,400 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Gran Kain's Necklace Stage 4 | MP +126 STR +4, INT +4, CON +4 P. Atk. +18%, M. Atk. +13% Skill Cooldown -13% P./ M. Skill Power +29% Damage Reflect +8% Max HP +5%, Max MP +7% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +28% Paralysis +18% <Active Skill> Ignores target's Invincibility for 10 seconds <Crafting> Gran Kain's Necklace Stage 3 5,500 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Gran Kain's Necklace Stage 5 | MP +131 STR +5, INT +5, CON +5 P. Atk. +19%, M. Atk. +14% Skill Cooldown -14% P./ M. Skill Power +35% Damage Reflect +9% Max HP +7%, Max MP +10% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +29% Paralysis +19% <Active Skill> Ignores target's Invincibility for 12 seconds <Crafting> Gran Kain's Necklace Stage 4 6,000 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Gran Kain's Necklace Stage 6 | MP +136 STR +5, INT +5, CON +5 P. Atk. +20%, M. Atk. +15% Skill Cooldown -15% P./ M. Skill Power +50% Damage Reflect +10% Max HP +7%, Max MP +10% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +30% Paralysis +20% <Active Skill> Ignores target's Invincibility for 15 seconds <Crafting> Gran Kain's Necklace Stage 5 7,000 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 1 | MP +107 STR +3, INT +3, CON +3 P. Atk. +10%, M. Atk. +15% Skill Cooldown -10% P./ M. Skill Power +15% Damage Reflect +5% Max HP +5%, Max MP +3% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +25% Paralysis +15% <Crafting> 1,500 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 2 | MP +114 STR +3, INT +3, CON +3 P. Atk. +11%, M. Atk. +16% Skill Cooldown -11% P./ M. Skill Power +17% Damage Reflect +6% Max HP +5%, Max MP +3% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +26% Paralysis +16% <Active Skill> Increases Damage Reflect Resistance by 20% for 30 seconds <Crafting> Einhasad's Necklace Stage 1 2,000 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 3 | MP +121 STR +4, INT +4, CON +4 P. Atk. +12%, M. Atk. +17% Skill Cooldown -12% P./ M. Skill Power +25% Damage Reflect +7% Max HP +7%, Max MP +5% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +27% Paralysis +17% <Active Skill> Increases Damage Reflect Resistance by 35% for 30 seconds <Crafting> Einhasad's Necklace Stage 2 4,400 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 4 | MP +126 STR +4, INT +4, CON +4 P. Atk. +13%, M. Atk. +18% Skill Cooldown -13% P./ M. Skill Power +29% Damage Reflect +8% Max HP +7%, Max MP +5% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +28% Paralysis +18% <Active Skill> Increases Damage Reflect Resistance by 60% for 30 seconds <Crafting> Einhasad's Necklace Stage 3 5,500 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 5 | MP +131 STR +5, INT +5, CON +5 P. Atk. +14%, M. Atk. +19% Skill Cooldown -14% P./ M. Skill Power +35% Damage Reflect +9% Max HP +10%, Max MP +7% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +29% Paralysis +19% <Active Skill> Increases Damage Reflect Resistance by 80% for 30 seconds <Crafting> Einhasad's Necklace Stage 4 6,000 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Einhasad's Necklace Stage 6 | MP +136 STR +5, INT +5, CON +5 P. Atk. +15%, M. Atk. +20% Skill Cooldown -15% P./ M. Skill Power +50% Damage Reflect +10% Max HP +10%, Max MP +7% <Abnormal State Resistance> Confusion/ Strike +30% Paralysis +20% <Active Skill> Increases Damage Reflect Resistance by 100% for 30 seconds <Crafting> Einhasad's Necklace Stage 5 7,000 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 1 | MP +80 DEX +3, WIT +3, MEN +3 P. Def. +15%, M. Def. +10% P. Skill Power 2% Recovery Skill Power +80 P./ M. Abnormal Status Reflection +13% Damage Magic Reflection Rate +13% P. Skill Evasion 5% Vampiric Effect 5% MP Consumption -5% Heal Received +10% Speed +2 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +10% Confusion/ Danger Zone +30% Petrification/ Infection +40% <Crafting> 1,200 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 2 | MP +86 DEX +3, WIT +3, MEN +3 P. Def. +16%, M. Def. +11% P. Skill Power 3% Recovery Skill Power +88 P./ M. Abnormal Status Reflection +14% Damage Magic Reflection Rate +14% P. Skill Evasion 6% Vampiric Effect 5% MP Consumption -5% Heal Received +12% Speed +3 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +12% Confusion/ Danger Zone +32% Petrification/ Infection +42% <Active Skill> Imbues fixed damage at 1% for regular attacks and 2% when casting skills <Crafting> Pa'agrio's Earring Stage 1 1,600 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 3 | MP +91 DEX +4, WIT +4, MEN +4 P. Def. +17%, M. Def. +12% P. Skill Power 3% Recovery Skill Power +96 P./ M. Abnormal Status Reflection +15% Damage Magic Reflection Rate +15% P. Skill Evasion 6% Vampiric Effect 6% MP Consumption -6% Heal Received +14% Speed +3 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +14% Confusion/ Danger Zone +34% Petrification/ Infection +44% <Active Skill> Imbues fixed damage at 2% for regular attacks and 3% when casting skills <Crafting> Pa'agrio's Earring Stage 2 3,520 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 4 | MP +94 DEX +4, WIT +4, MEN +4 P. Def. +18%, M. Def. +13% P. Skill Power 4% Recovery Skill Power +104 P./ M. Abnormal Status Reflection +16% Damage Magic Reflection Rate +16% P. Skill Evasion 8% Vampiric Effect 6% MP Consumption -6% Heal Received +16% Speed +4 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +16% Confusion/ Danger Zone +36% Petrification/ Infection +46% <Active Skill> Imbues fixed damage at 3% for regular attacks and 5% when casting skills <Crafting> Pa'agrio's Earring Stage 3 4,400 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 5 | MP +98 DEX +5, WIT +5, MEN +5 P. Def. +19%, M. Def. +14% P. Skill Power 4% Recovery Skill Power +108 P./ M. Abnormal Status Reflection +18% Damage Magic Reflection Rate +18% P. Skill Evasion 9% Vampiric Effect 7% MP Consumption -7% Heal Received +18% Speed +4 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +18% Confusion/ Danger Zone +38% Petrification/ Infection +48% <Active Skill> Imbues fixed damage at 5% for regular attacks and 7% when casting skills <Crafting> Pa'agrio's Earring Stage 4 4,800 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Pa'agrio's Earring Stage 6 | MP +102 DEX +5, WIT +5, MEN +5 P. Def. +20%, M. Def. +15% P. Skill Power 5% Recovery Skill Power +112 P./ M. Abnormal Status Reflection +20% Damage Magic Reflection Rate +20% P. Skill Evasion 10% Vampiric Effect 8% MP Consumption -7% Heal Received +20% Speed +5 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +20% Confusion/ Danger Zone +40% Petrification/ Infection +50% <Active Skill> Imbues fixed damage at 7% for regular attacks and 10% when casting skills <Crafting> Pa'agrio's Earring Stage 5 5,600 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 1 | MP +80 DEX +3, WIT +3, MEN +3 P. Def. +10%, M. Def. +15% P. Skill Power 2% Recovery Skill Power +160 P./ M. Abnormal Status Reflection +13% Damage Magic Reflection Rate +13% P. Skill Evasion 5% Vampiric Effect 5% MP Consumption -5% Heal Received +5% Speed +2 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +10% Confusion/ Danger Zone +30% Petrification/ Infection +40% <Crafting> 1,200 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 2 | MP +86 DEX +3, WIT +3, MEN +3 P. Def. +11%, M. Def. +16% P. Skill Power 3% Recovery Skill Power +168 P./ M. Abnormal Status Reflection +14% Damage Magic Reflection Rate +14% P. Skill Evasion 6% Vampiric Effect 5% MP Consumption -5% Heal Received +7% Speed +3 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +12% Confusion/ Danger Zone +32% Petrification/ Infection +42% <Active Skill> Reduces target's P. Def./ M. Def. by 20% for 40 seconds <Crafting> Eva's Earring Stage 1 1,600 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 3 | MP +91 DEX +4, WIT +4, MEN +4 P. Def. +12%, M. Def. +17% P. Skill Power 3% Recovery Skill Power +176 P./ M. Abnormal Status Reflection +15% Damage Magic Reflection Rate +15% P. Skill Evasion 6% Vampiric Effect 6% MP Consumption -6% Heal Received +9% Speed +3 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +14% Confusion/ Danger Zone +34% Petrification/ Infection +44% <Active Skill> Reduces target's P. Def./ M. Def. by 25%, PvP Defense Effect by 10% for 40 seconds <Crafting> Eva's Earring Stage 2 3,520 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 4 | MP +94 DEX +4, WIT +4, MEN +4 P. Def. +13%, M. Def. +18% P. Skill Power 4% Recovery Skill Power +184 P./ M. Abnormal Status Reflection +16% Damage Magic Reflection Rate +16% P. Skill Evasion 8% Vampiric Effect 6% MP Consumption -6% Heal Received +11% Speed +4 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +16% Confusion/ Danger Zone +36% Petrification/ Infection +46% <Active Skill> Reduces target's P. Def./ M. Def. by 30%, PvP Defense Effect by 12% for 40 seconds <Crafting> Eva's Earring Stage 3 4,400 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 5 | MP +98 DEX +5, WIT +5, MEN +5 P. Def. +14%, M. Def. +19% P. Skill Power 4% Recovery Skill Power +188 P./ M. Abnormal Status Reflection +18% Damage Magic Reflection Rate +18% P. Skill Evasion 9% Vampiric Effect 7% MP Consumption -7% Heal Received +13% Speed +4 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +18% Confusion/ Danger Zone +38% Petrification/ Infection +48% <Active Skill> Reduces target's P. Def./ M. Def. by 40%, PvP Defense Effect by 15%, Attribute Defense by 150 for 40 seconds <Crafting> Eva's Earring Stage 4 4,800 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Eva's Earring Stage 6 | MP +102 DEX +5, WIT +5, MEN +5 P. Def. +15%, M. Def. +20% P. Skill Power 5% Recovery Skill Power +192 P./ M. Abnormal Status Reflection +20% Damage Magic Reflection Rate +20% P. Skill Evasion 10% Vampiric Effect 8% MP Consumption -7% Heal Received +15% Speed +5 <Abnormal State Resistance> Strike/ Paralysis +20% Confusion/ Danger Zone +40% Petrification/ Infection +50% <Active Skill> Reduces target's P. Def./ M. Def. by 50%, PvP Defense Effect by 20%, Attribute Defense by 300 for 40 seconds <Crafting> Eva's Earring Stage 5 5,600 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 1 | MP +53 CHA +3, LUC +3 P. ATK./ M. skill Critical Damage +20% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +6% P./ M. Skill Power +5% Damage Magic Reflection Rate +30% Fixed Damage Effect Resistance +5% Physical/ Mental Resistance +10 Speed +2 HP Recovery +10% Accuracy +2 <Abnormal State Resistance> Confusion +20%, Strike +12%, Petrification +10% Infection +40%, Danger Zone Resistance +10% <Crafting> 1,200 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 2 | MP +57 CHA +3, LUC +3 P. ATK./ M. skill Critical Damage +20% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +6% P./ M. Skill Power +9% Damage Magic Reflection Rate +33% Fixed Damage Effect Resistance +6% Physical/ Mental Resistance +11 Speed +2 HP Recovery +15% Accuracy +3 <Abnormal State Resistance> Confusion +22%, Strike +14%, Petrification +11% Infection +42%, Danger Zone Resistance +12% <Active Skill> 1% chance for regular Attacks and 2% when casting a skill to block target's P./ M. Skills <Crafting> Sayha's Ring Stage 1 1,600 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 3 | MP +60 CHA +4, LUC +4 P. ATK./ M. skill Critical Damage +21% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +7% P./ M. Skill Power +12% Damage Magic Reflection Rate +35% Fixed Damage Effect Resistance +7% Physical/ Mental Resistance +12 Speed +3 HP Recovery +18% Accuracy +4 <Abnormal State Resistance> Confusion +24%, Strike +16%, Petrification +12% Infection +44%, Danger Zone Resistance +14% <Active Skill> 2% chance for regular Attacks and 3% when casting a skill to block target's P./ M. Skills <Toggle Skill> Speed +10, PvP Attack +6%, P. Atk./ M. Atk. +15%, P. Atk. Critical Rate -50, P. Def./ M. Def. -16%. For surrounding enemies, Speed/ Atk. Spd./ Casting Spd. -15% <Crafting> Sayha's Ring Stage 2 3,520 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 4 | MP +62 CHA +4, LUC +4 P. ATK./ M. skill Critical Damage +21% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +7% P./ M. Skill Power +16% Damage Magic Reflection Rate +37% Fixed Damage Effect Resistance +10% Physical/ Mental Resistance +13 Speed +3 HP Recovery +22% Accuracy +5 <Abnormal State Resistance> Confusion +26%, Strike +18%, Petrification +13% Infection +46%, Danger Zone Resistance +16% <Active Skill> 3% chance for regular Attacks and 5% when casting a skill to block target's P./ M. Skills <Toggle Skill> Speed +15, PvP Attack +9%, P. Atk./ M. Atk. +20%, P. Atk. Critical Rate -40, P. Def./ M. Def. -13%. For surrounding enemies, Speed/ Atk. Spd./ Casting Spd. -20% <Crafting> Sayha's Ring Stage 3 4,400 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 5 | MP +64 CHA +5, LUC +5 P. ATK./ M. skill Critical Damage +22% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +8% P./ M. Skill Power +19% Damage Magic Reflection Rate +39% Fixed Damage Effect Resistance +13% Physical/ Mental Resistance +14 Speed +4 HP Recovery +25% Accuracy +6 <Abnormal State Resistance> Confusion +28%, Strike +19%, Petrification +14% Infection +48%, Danger Zone Resistance +18% <Active Skill> 5% chance for regular Attacks and 7% when casting a skill to block target's P./ M. Skills <Toggle Skill> Speed +20, PvP Attack +12%, P. Atk./ M. Atk. +25%, P. Atk. Critical Rate -30, P. Def./ M. Def. -10%. For surrounding enemies, Speed/ Atk. Spd./ Casting Spd. -25% <Crafting> Sayha's Ring Stage 4 4,800 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Sayha's Ring Stage 6 | MP +68 CHA +6, LUC +6 P. ATK./ M. skill Critical Damage +22% Atk. Spd. +8%, Casting Spd. +8% P./ M. Skill Power +25% Damage Magic Reflection Rate +45% Fixed Damage Effect Resistance +18% Physical/ Mental Resistance +15 Speed +5 HP Recovery +30% Accuracy +7 <Abnormal State Resistance> Confusion +30%, Strike +20%, Petrification +15% Infection +50%, Danger Zone Resistance +20% <Active Skill> 7% chance for regular Attacks and 10% when casting a skill to block target's P./ M. Skills <Toggle Skill> Speed +30, PvP Attack +15%, P. Atk./ M. Atk. +35%, P. Atk. Critical Rate -20, P. Def./ M. Def. -5%. For surrounding enemies, Speed/ Atk. Spd./ Casting Spd. -35% <Crafting> Sayha's Ring Stage 5 5,600 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 1 | MP +53 CHA +3, LUC +3 P. ATK./ M. skill Critical Damage +20% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +6% P./ M. Skill Power +5% Damage Magic Reflection Rate +30% Fixed Damage Effect Resistance +5% Physical/ Mental Resistance +10 Speed +2 M. Accuracy +2 HP Recovery +10% <Abnormal State Resistance> Confusion +20%, Strike +12%, Petrification +10% Infection +40%, Danger Zone Resistance +10% <Crafting> 1,200 Bottle of a God's Soul 5,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 2 | MP +57 CHA +3, LUC +3 P. ATK./ M. skill Critical Damage +20% Atk. Spd. +6%, Casting Spd. +6% P./ M. Skill Power +9% Damage Magic Reflection Rate +33% Fixed Damage Effect Resistance +6% Physical/ Mental Resistance +11 Speed +2 M. Accuracy +3 HP Recovery +15% <Abnormal State Resistance> Confusion +22%, Strike +14%, Petrification +11% Infection +42%, Danger Zone Resistance +12% <Active Skill> 1% chance for regular Attacks and 2% when casting a skill to inflict bound target <Toggle Skill> PvP Defense +4%, P./ M. Critical Damage Received -6%, Fixed Damage Resistance +22%, Shield Defense +930, Shield Defense Success Rate +22%, Speed -28%. For party members, PvP Defense +3%, Fixed Damage Resistance +17%, Heal Received +12% <Crafting> Maphr's Ring Stage1 1,600 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 3 | MP +60 CHA +4, LUC +4 P. ATK./ M. skill Critical Damage +21% Atk. Spd. +7%, Casting Spd. +7% P./ M. Skill Power +12% Damage Magic Reflection Rate +35% Fixed Damage Effect Resistance +7% Physical/ Mental Resistance +12 Speed +3 M. Accuracy +4 HP Recovery +18% <Abnormal State Resistance> Confusion +24%, Strike +16%, Petrification +12% Infection +44%, Danger Zone Resistance +14% <Active Skill> 2% chance for regular Attacks and 3% when casting a skill to inflict bound target <Toggle Skill> PvP Defense +5%, P./ M. Critical Damage Received -12%, Fixed Damage Resistance +24%, Shield Defense +1000, Shield Defense Success Rate +24%, Speed -26%. For party members, PvP Defense +4%, Fixed Damage Resistance +19%, Heal Received +14% <Crafting> Maphr's Ring Stage 2 3,520 Bottle of a God's Soul 7,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 4 | MP +62 CHA +4, LUC +4 P. ATK./ M. skill Critical Damage +21% Atk. Spd. +7%, Casting Spd. +7% P./ M. Skill Power +16% Damage Magic Reflection Rate +37% Fixed Damage Effect Resistance +10% Physical/ Mental Resistance +13 Speed +3 M. Accuracy +5 HP Recovery +22% <Abnormal State Resistance> Confusion +26%, Strike +18%, Petrification +13% Infection +46%, Danger Zone Resistance +16% <Active Skill> 3% chance for regular Attacks and 5% when casting a skill to inflict bound target <Toggle Skill> PvP Defense +9%, P./ M. Critical Damage Received -14%, Fixed Damage Resistance +28%, Shield Defense +1300, Shield Defense Success Rate +30%, Speed -23%. For party members, PvP Defense +6%, Fixed Damage Resistance +21%, Heal Received +16% <Crafting> Maphr's Ring Stage 3 4,400 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 5 | MP +64 CHA +5, LUC +5 P. ATK./ M. skill Critical Damage +22% Atk. Spd. +8%, Casting Spd. +8% P./ M. Skill Power +19% Damage Magic Reflection Rate +39% Fixed Damage Effect Resistance +13% Physical/ Mental Resistance +14 Speed +4 M. Accuracy +6 HP Recovery +25% <Abnormal State Resistance> Confusion +28%, Strike +19%, Petrification +14% Infection +48%, Danger Zone Resistance +18% <Active Skill> 5% chance for regular Attacks and 7% when casting a skill to inflict bound target <Toggle Skill> PvP Defense +12%, P./ M. Critical Damage Received -18%, Fixed Damage Resistance +34%, Shield Defense +1800, Shield Defense Success Rate +36%, Speed -17%. For party members, PvP Defense +8%, Fixed Damage Resistance +23%, Heal Received +18% <Crafting> Maphr's Ring Stage 4 4,800 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
Maphr's Ring Stage 6 | MP +68 CHA +6, LUC +6 P. ATK./ M. skill Critical Damage +22% Atk. Spd. +8%, Casting Spd. +8% P./ M. Skill Power +25% Damage Magic Reflection Rate +45% Fixed Damage Effect Resistance +18% Physical/ Mental Resistance +15 Speed +5 M. Accuracy +7 HP Recovery +30% <Abnormal State Resistance> Confusion +30%, Strike +20%, Petrification +15% Infection +50%, Danger Zone Resistance +20% <Active Skill> 7% chance for regular Attacks and 10% when casting a skill to inflict bound target <Toggle Skill> PvP Defense +15%, P./ M. Critical Damage Received -25%, Fixed Damage Resistance +40%, Shield Defense +2500, Shield Defense Success Rate +45%, Speed -10%. For party members, PvP Defense +10%, Fixed Damage Resistance +25%, Heal Received +20% <Crafting> Maphr's Ring Stage 5 5,600 Bottle of a God's Soul 8,000,000,000 Adena |
|
เมื่อใส่จะเกิดเอฟเฟคพิเศษกับตัวละคร จะมีแสงประกายออกมาตรงส่วนที่เป็น Necklace กลางหน้าอก, Earring ใบหู, แหวน มือ สีของประกายจะขึ้นอยุ่กับ Stageที่ใส่ Stage 1-2สีขาว, Stage 3-4สีทอง, 5-6สีฟ้า