Queen Navari’s Mask เป็น อุปกรณ์สวมใส่ที่ใส่อยู่ในช่อง Head accessory ด้านซ้าย เหมือนอุปกรณ์สวมศีรษะทั่วไป สามารถใส่ได้ทุกเผ่าทุกเลเวล มีคุณสมบัติในการเพิ่มpassive status ให้กับตัวละคร สามารถ Enchant, และ Augment ได้
Queen Navari’s Mask Drop Boss 105+ขึ้นไป ใช้
Scroll Enchant Mask และ
Giant’s Mask Enchant Scroll ในการEnhance สามารถแลกหรือแลกเปลี่ยนกับElikia ที่Blackbird Campsite

| + | |
| Enchant Stats | Effect |
| 0 | Attack/ All Defense Attributes +10 |
| 1 | Attack/ All Defense Attributes +15 |
| 2 | Attack/ All Defense Attributes +20, Max HP/ MP/ CP +1% |
| 3 | Attack/ All Defense Attributes + 25 Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def +1% |
| 4 | Attack/ All Defense Attributes + 30 Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def +1%, P./ M. Atk. +1% |
| 5 | Attack/ All Defense Attributes + 35 Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def +1%, P./ M. Atk. +1%, P./ M. Skill Power 1% |
| 6 | Attack/ All Defense Attributes + 40 Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def +1%, P./ M. Atk. +1%, P./ M. Skill Power 1%, Normal/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +1% |
| 7 | Attack/ All Defense Attributes + 45 Max HP/ MP/ CP +2%, P./ M. Def +2%, P./ M. Atk. +2%, P./ M. Skill Power 2%, Normal/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +2% |
| 8 | Attack/ All Defense Attributes + 50 Max HP/ MP/ CP +3%, P./ M. Def +3%, P./ M. Atk. +3%, P./ M. Skill Power 3%, Normal/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +3% |
| 9 | Attack/ All Defense Attributes + 55 Max HP/ MP/ CP +4%, P./ M. Def +4%, P./ M. Atk. +4%, P./ M. Skill Power 4%, Normal/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +4% |
| 10 | Attack/ All Defense Attributes + 60 Max HP/ MP/ CP +5%, P./ M. Def +5%, P./ M. Atk. +5%, P./ M. Skill Power 5%, Normal/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +5% |
Queen Navari’s Mask Augmenting(การถลุง)
Queen Navari’s Mask ถลุง 1 ครั้งจะสุ่มได้ 2 effect โดยใช้ โดยใช้
1 Mask Augment Stone
7 Gemstone (R-grade)
12,650,000 Adena
Removeค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
| Effect | 1st Row Bonus | ||||
| P. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max HP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max MP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Speed | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| CHA | +1 | +2 | +3 | ||
| XP/SP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||
| Attack Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| All Defense Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| P. Atk. Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Vitality Bonus | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% |
