
Savior’s Mask เป็น อุปกรณ์สวมใส่ที่ใส่อยู่ในช่อง Head accessory ด้านซ้าย เหมือนอุปกรณ์สวมศีรษะทั่วไป สามารถใส่ได้ทุกเผ่าทุกเลเวล มีคุณสมบัติในการเพิ่มpassive status ให้กับตัวละคร สามารถ Enchant, และ Augment ได้
เมื่อตัวละคร Lv.103+ จะสามารถรับเควสSavior’s Path เป็นเควสSeries ทั้งหมด 6 เควส เมือทำเสร็จจะได้
Savior’s Mask และ ใบบวก
Giant’s Mask Enchant Scroll ทั้งงหมด 4 ใบ ซึ่งจะแรนดอมบวก 1-3 ส่วนใบบวกแบบธรรมดา
Scroll Enchant Mask สามารถแลกกับ Elikiaที่ Blackbird Campsiteได้

การบวก
Savior’s Mask เมื่อล้มเหลวค่าEnchantจะresetเป็น+0 ไอเทมจะไม่ถูกทำลาย
| + | |
| Enchant Stats | Effect |
| 0 | M. Def +5% |
| 1 | M. Def +5%, Debuff Resistance +1% |
| 2 | M. Def +5%, Debuff Resistance +2% |
| 3 | M. Def +5%, Debuff Resistance +3% |
| 4 | M. Def +5%, Debuff Resistance +4% |
| 5 | M. Def +5%, Debuff Resistance +5% |
| 6 | M. Def +5%, Debuff Resistance +6% |
| 7 | M. Def +5%, Debuff Resistance +7% <When used with Warrior's/ Wizard's/ Knight's Circlet> |
| 8 | M. Def +5%, Debuff Resistance +8% <When used with Warrior's/ Wizard's/ Knight's Circlet> |
| 9 | M. Def +5%, Debuff Resistance +9% <When used with Warrior's/ Wizard's/ Knight's Circlet> |
| 10 | M. Def +5%, Debuff Resistance +10% <When used with Warrior's/ Wizard's/ Knight's Circlet> |
Savior’s Mask Augmenting(การถลุง)
Savior’s Mask ถลุง 1 ครั้งจะสุ่มได้ 2 effect โดยใช้ โดยใช้
1 Mask Augment Stone
7 Gemstone (R-grade)
12,650,000 Adena
Removeค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
| Effect | 1st Row Bonus | ||||
| P. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max HP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max MP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Speed | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| CHA | +1 | +2 | +3 | ||
| XP/SP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||
| Attack Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| All Defense Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| P. Atk. Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Vitality Bonus | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% |
