Veteran’s Mask เป็น อุปกรณ์สวมใส่ที่ใส่อยู่ในช่อง Head accessory ด้านซ้าย เหมือนอุปกรณ์สวมศีรษะทั่วไป สามารถใส่ได้ทุกเผ่าทุกเลเวล มีคุณสมบัติในการเพิ่มpassive status ให้กับตัวละคร สามารถ Enchant, และ Augment ได้
Veteran’s Mask มีวิธีหา 2 วิธี
1. จะได้รับอัตโนมัติจากกล่อง Mentee Graduation Box พร้อมกับของอื่นๆ โดยเมื่อตัวละครเลเวลอัพและหลุดการเป็นMenteeแล้ว กล่องจะถูกส่งมาทางMailboxทันที
2. ได้จากการแลกกับ Mentor Guide โดยใช้ 10,000 Mentee’s Masks และใช้อีก10,000เหรียญแลก
Enchant Scroll: Veteran’s Mask เพื่อ Enchantได้Maxสุดที่ +5

| + | |
| Enchant Stats | Effect |
| 0 | CHA +1 |
| 1 | CHA +1, Attribute Attack +5, Attribute Resistance +5 |
| 2 | CHA +1, Attribute Attack +10, Attribute Resistance +10, Atk. Spd. +2%, Casting Spd. 2% |
| 3 | CHA +1, Attribute Attack +15, Attribute Resistance +15, Atk. Spd. +3%, Casting Spd. 3%, Max HP/ MP/ CP +1% |
| 4 | CHA +1, Attribute Attack +20, Attribute Resistance +20, Atk. Spd. +4%, Casting Spd. 4%, Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def. +1% |
| 5 | CHA +1, Attribute Attack +25, Attribute Resistance +25, Atk. Spd. +5%, Casting Spd. 5%, Max HP/ MP/ CP +1%, P./ M. Def. +1%, P./ M. Atk. +1% |
Veteran’s Mask Augmenting(การถลุง)
Veteran’ Mask ถลุง 1 ครั้งจะสุ่มได้ 2 effect โดยใช้
1 Mask Augment Stone
7 Gemstone (R-grade)
12,650,000 Adena
Removeค่าAugmentใช้
12,650,000 Adena
| Effect | 1st Row Bonus | ||||
| P. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Atk | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Def. | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max HP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Max MP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Speed | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| CHA | +1 | +2 | +3 | ||
| XP/SP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Effect | 2nd Row Bonus | ||||
| Attack Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| All Defense Attribute | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
| P. Atk. Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Power | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Critical Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| P. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| M. Skill Crit. Damage | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Vitality Bonus | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% |
