![]() Guard Agathion Charms | ![]() Old-Zodiac Agathions Charms |
![]() Zodiac Agathions Charms | ![]() Agathions Fire Dragon Charm |
![]() Seed Bracelet |
|
Agathions Fire Dragon Charm แลกเปลี่ยนกับ Santiago ที่ Heine สามารถEnchantได้สูงสุด +10 ด้วย Divine-Book of Growth Agathion Dragon ถ้าการEnchantล้มเหลว ค่า Enchantจะคงเดิม และ Agathions Fire Dragon Charm จะไม่ถูกทำลาย สามารถอัพเกรดเป็น Greater Agathions Fire Dragon Charm
Greater Agathions Fire Dragon Charm ไม่สามารถ Enchantได้
Items | Exchange | |
![]() | Agathion Fire Dragon Charm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dragon Essence | ![]() |
![]() | Dragon Essence | ![]() |
![]() | Dragon Essence | ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Divine Book of Growth Agathion Dragon | ![]() ![]() |
![]() | Greater Agathion Fire Dragon Charm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+ | Primary skills | Secondary Skills |
![]() |
||
0 | -Weapon P./ M. Atk. +30 | - |
1 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | -P./ M. Atk. +1%. -P./ M. Def. +1%. |
2 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | -P./ M. Atk. +2%. -P./ M. Def. +2%. |
3 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | -P./ M. Atk. +3%. -P./ M. Def. +3%. |
4 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | -P./ M. Atk. +3%. -P./ M. Def. +4%. |
5 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | -P./ M. Atk. +4%. -P./ M. Def. +4%. |
6 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | -P./ M. Atk. +4%. -P./ M. Def. +5%. |
7 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | -P./ M. Atk. +5%. -P./ M. Def. +5%. |
8 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | -P./ M. Atk. +5%. -P./ M. Def. +6%. |
9 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | -P./ M. Atk. +6%. -P./ M. Def. +6%. |
10 | -Weapon P./ M. Atk. +70. | -P./ M. Atk. +7%. -P./ M. Def. +7%. |
+ | Primary skills | Secondary Skills |
![]() |
||
0 | -Weapon P./ M. Atk. +100. | -P./ M. Atk. +10%. -P./ M. Def. +10%. -P. Critical Damage and P./ M. Skill Critical Damage +10%. |