Guard Agathion Charms | Old-Zodiac Agathions Charms |
Zodiac Agathions Charms | Agathions Fire Dragon Charm |
Seed Bracelet |
|

Agathions Fire Dragon Charm แลกเปลี่ยนกับ Santiago ที่ Heine สามารถEnchantได้สูงสุด +10 ด้วย
Divine Dragon Agathion Book of Growth ถ้าการEnchantล้มเหลว ค่า Enchantจะคงเดิม และ Agathions Fire Dragon Charm จะไม่ถูกทำลาย สามารถอัพเกรดเป็น Greater Agathions Fire Dragon Charm
Greater Agathions Fire Dragon Charm ไม่สามารถ Enchantได้
| Items | Exchange | |
| Agathion Fire Dragon Charm | ||
| Dragon Essence | ||
| Dragon Essence | ||
| Dragon Essence | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Divine Dragon Agathion Book of Growth | ||
| Greater Agathion Fire Dragon Charm | ||
| + | Primary skills | Secondary Skills |
| 0 | -Weapon P./ M. Atk. +30 | - |
| 1 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | P./ M. Atk. +1%. P./ M. Def. +1%. |
| 2 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | P./ M. Atk. +2%. P./ M. Def. +2%. |
| 3 | -Weapon P./ M. Atk. +30. | P./ M. Atk. +3%. P./ M. Def. +3%. |
| 4 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | P./ M. Atk. +3%. P./ M. Def. +4%. |
| 5 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | P./ M. Atk. +4%. P./ M. Def. +4%. |
| 6 | -Weapon P./ M. Atk. +40. | P./ M. Atk. +4%. P./ M. Def. +5%. |
| 7 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | P./ M. Atk. +5%. P./ M. Def. +5%. |
| 8 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | P./ M. Atk. +5%. P./ M. Def. +6%. |
| 9 | -Weapon P./ M. Atk. +50. | P./ M. Atk. +6%. P./ M. Def. +6%. |
| 10 | -Weapon P./ M. Atk. +70. | P./ M. Atk. +7%. P./ M. Def. +7%. |
| + | Primary skills | Secondary Skills |
| 0 | -Weapon P./ M. Atk. +100 | P./ M. Atk. +10%. P./ M. Def. +10%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +10% |
| 1 | -Weapon P./ M. Atk. +105 | P./ M. Atk. +10.5%. P./ M. Def. +10.5%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +10.5% |
| 2 | -Weapon P./ M. Atk. +110 | P./ M. Atk. +11%. P./ M. Def. +11%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +11% |
| 3 | -Weapon P./ M. Atk. +115 | P./ M. Atk. +11.5%. P./ M. Def. +11.5%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +11.5% |
| 4 | -Weapon P./ M. Atk. +120 | P./ M. Atk. +12%. P./ M. Def. +12%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +12% |
| 5 | -Weapon P./ M. Atk. +125 | P./ M. Atk. +12.5%. P./ M. Def. +12.5%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +12.5% |
| 6 | -Weapon P./ M. Atk. +130 | P./ M. Atk. +13%. P./ M. Def. +13%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +13% |
| 7 | -Weapon P./ M. Atk. +135 | P./ M. Atk. +13.5%. P./ M. Def. +13.5%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +13.5% |
| 8 | -Weapon P./ M. Atk. +140 | P./ M. Atk. +14%. P./ M. Def. +14%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +14% |
| 9 | -Weapon P./ M. Atk. +145 | P./ M. Atk. +14.5%. P./ M. Def. +14.5%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +14.5% |
| 10 | -Weapon P./ M. Atk. +150 | P./ M. Atk. +15%. P./ M. Def. +15%. Normal Attack/ P. Skill/ M. Skill Critical Damage +15% |
