Seed Talismans เป็นItemสวมใส่ ซึ่งจะต้องใส่ลงไปในSlot ของ Braceletข้างขวา เมื่อใส่ Seed Talisman ตั้งแต่ระดับ Annihilation ขึ้นไป จะมีEffect ปรากฏที่ข้อมือข้างขวาของตัวละคร
Name | Passive Skills | |
---|---|---|
Energy of Destruction | Main ingredient to craft Talisman-Annihilation. Combine a Talisman-Destruction with Giant's Energy to craft a Talisman-Annihilation. Can be crafted through the Seed Talisman Manager. | |
Energy of annihilation | Main ingredient to craft Talisman-Hellfire. Combine a Talisman-Annihilation with Giant's Energy to craft a Talisman-Hellfire. Can be crafted through the Seed Talisman Manager. | |
Energy of Hellfire | Main ingredient to craft Talisman-Desire. Combine a Talisman-Hellfire with Giant's Energy to craft a Talisman-Desire. Can be crafted through the Seed Talisman Manager. | |
Energy of Desire | Main ingredient to craft Talisman-Longing. Combine a Talisman-Desire with Giant's Energy to craft a Talisman-Longing. Can be crafted through the Seed Talisman Manager. | |
Energy of Longing | Use Energy of Longing to enchant a Talisman-Longing into a Talisman-Insanity. The Talisman-Longing will remain intact even if it fails. | |
Talisman - Infinity | Increases Max HP, MP, CP by 100, P. Accuracy and M. Accuracy by 1, P. Evasion and M. Evasion by 1, Vampiric Rage effect by 2%, and Atk. Spd. and Casting Spd. by 10 when equipped. | |
Talisman - Destruction | Increases Max HP, MP, CP by 100, P./ M. Accuracy +2, P./ M. Evasion +2, Vampiric Rage effect+ 2%, Atk. Spd./ Casting Spd.+ 10, P. Critical Rate+ 30, M. Critical rate+ 10. | |
Talisman - Annihilation | Increases Max HP, MP, CP by 300, P./M. Accuracy+ 2, P./ M. Evasion+ 2, Vampiric Rage effect +3%, Atk. Spd./ Casting Spd.+ 20, P. Critical Rate +30, M. Critical rate +10, P. Atk. +103, and M. Atk. +156. | |
Talisman - Hellfire | Increases Max HP, MP, CP by 400, P.Accuracy and M. Accuracy by 2, P. Evasion and M. Evasion by 2, Vampiric Rage effect by 3%, Atk. Spd. and Casting Spd. by 30, P. Critical Rate by 30, M. Critical rate by 10, P. Atk. by 103, M. Atk. by 156, Skill Atk. by 1%, Damage Reflection resistance by 10, and P. Def. and M. Def by 20 when equipped. | |
Talisman - Desire | Increases Max HP, MP, CP by 500, P. Accuracy and M. Accuracy by 2, P. Evasion and M. Evasion by 2, Vampiric Rage effect by 3%, Atk. Spd. and Casting Spd. by 40, P. Critical Rate by 30, M. Critical rate by 10, P. Atk. by 203, M. Atk. by 256, Skill Atk. by 2%, Damage Reflection resistance by 20, and P. Def. and M. Def by 40, and decreases MP consumption for skills by 1% when equipped. | |
Talisman - Longing | Increases Max HP, MP, CP by 600, P. Accuracy and M. Accuracy by 2, P. Evasion and M. Evasion by 2, Vampiric Rage effect by 3%, Atk. Spd. and Casting Spd. by 50, P. Critical Rate by 30, M. Critical rate by 10, P. Atk. by 303, M. Atk. by 356, Skill Atk. by 4%, Damage Reflection resistance by 30, P. Def. and M. Def by 60, and STR, INT, CON, MEN, DEX and WIT by 2, and decreases MP consumption for skill by 3% when equipped. | |
Talisman - Insanity | Max HP/MP/CP + 800, P./M. Accuracy + 2, P./M. Evasion + 2, Vampiric Rage + 5%, Atk. Spd./Casting Spd. + 60, P. Critical Rate + 30, M. Critical Rate + 10, P. Atk. + 638, M. Atk. + 742, Skill Power + 5%, Damage Reflect Resistance + 30, P. Def. + 563, M. Def. + 368, STR/INT/CON/MEN/DEX/WIT/CHA/LUC + 2, and Fixed Damage Resistance + 2. Skill MP Consumption - 3%, and Skill Cooldown - 3%. | |
Talisman - Heaven | Max HP/MP/CP + 7%, P./M. Accuracy + 2, P./M. Evasion + 2, Vampiric Rage + 5%, Atk. Spd./Casting Spd. + 70, P. Critical Rate + 30, M. Critical Rate + 10, P./ M. Atk. 3%, Skill Power + 7%, Damage Reflect Resistance + 40, Fixed Damage Resistance +15%, P./ M. Def. + 750, all stats + 3, MP Consumption - 3%, Skill Cooldown - 3%. | |
Material ที่จำเป็นกับการอัพเกรด Seed Talisman คือ Energy of Destruction และ Giant’s Energy หาได้จาก Grocer Shop หรือ Merchant of Mammon
การUpgrade นำMaterial ไปอัพเกรดกับ Seed Talisman Manager ที่Aden หรือ Keucereus Alliance Base ที่ทวีป Gracia การอัพเกรดขั้นที่เท่ากับ หรือต่ำกว่า Talisman – Annihilation โอกาสสำเร็จ 100% ขั้นที่สูงกว่า มีโอกาสล้มเหลว เมื่อล้มเหลวTalismanจะไม่ถูกทำลาย แต่มีโอกาสลดขั้นลง 1 ระดับ
Talisman ตั้งแต่ Talisman – Longing ขึ้นไป จะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Talismans – the Seven Signs หรือ Epic Talisman คือ Attribute Attack +50, Resistance to All Weapons +3%.
ตารางMaterialเพื่อใช้ในการ Upgrade
Name | Prob. | Material | |
Talisman - Destruction | high | 1 Talisman - Infinity 44,000,000 Adena |
|
Talisman - Annihilation | high | 1 Talisman - Destruction 1 Energy of Destruction 15 Giant's Energy 5,500,000 Adena |
|
Talisman - Hellfire | high | 1 Talisman - Annihilation 1 Energy of Annihilation 30 Giant's Energy 11,000,000 Adena |
|
Talisman - Desire | high | 1 Talisman - Hellfire 1 Energy of Hellfire 45 Giant's Energy 22,000,000 Adena |
|
Talisman - Longing | Average | 1 Talisman - Desire 1 Energy of Desire 60 Giant's Energy 44,000,000 Adena |
|
Talisman - Insanity | Low | 1 Talisman - Longing 1 Energy of Longing 70 Giant's Energy 88,000,000 Adena |
|
Talisman - Heaven | Average | Combine 2 Talisman - Insanity. | |
Sealed Talisman - Longing | 100% | 1 Talisman - Longing 72 Energy of Destruction 200 Giant's Energy 19,600,000 Adena |
|
Sealed Talisman - Insanity | 100% | 1 Talisman - Insanity 100 Energy of Destruction 900 Giant's Energy 88,200,000 Adena |
|
Sealed Talisman - Heaven | 100% | 1 Talisman - Heaven 130 Energy of Destruction 900 Giant's Energy 396,900,000 Adena |
Note: Seed Talismans จะแสดงผลอันล่าสุดที่ใส่เสมอ
การ Enchant Talismans ใช้ Enchant Scroll: Gran Kain’s Talisman เมื่อ Enchantสำเร็จ ค่าEnchantขึ้นทีละ 1 ถ้าFail ไอเทมจะไม่ถูกทำลาย ค่าEnchantจะคงค่าเดิม ไม่resetเป็น 0
+ | Effect |
1 | Fixed Damage Resistance +2% |
2 | Fixed/Reflected Damage Resistance +2% |
3 | Fixed/Reflected Damage Resistance +3%, Defense/M. Def. +1% |
4 | Fixed/Reflected Damage Resistance +4%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +1% |
5 | Fixed/Reflected Damage Resistance +5%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +3%, Acquired Adena +5% |
6 | Fixed/Reflected Damage Resistance +6%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +4%, Acquired Adena +5% |
7 | Fixed/Reflected Damage Resistance +7%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +5%, Acquired Adena +5% |
8 | Fixed/Reflected Damage Resistance +8%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +6%, Acquired Adena +5% |
9 | Fixed/Reflected Damage Resistance +10%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +7%, Acquired Adena +5%, Normal Attack/P. Skill/M. Skill Power +3% |
10 | Fixed/Reflected Damage Resistance +10%, P. Atk./M. Atk/Defense/M. Def. +7%, Acquired Adena +5%, Normal Attack/P. Skill/M. Skill Power +7% |